概況
- ※数字は東芝単独です。
| 商号 | 株式会社 東芝 (TOSHIBA CORPORATION) |
|---|---|
| 創業 | 1875年(明治8年)7月 |
| 創立 | 1904年(明治37年)6月 |
| 資本金 | 4,399億円(2011年6月末現在) |
| 資産総額 | 3兆6,782億円(2011年3月末現在) |
| 本社所在地 | 東京都港区芝浦1-1-1 |
| 従業員数 | 34,686人(2011年3月末現在) |
| 年間売上高 | 3兆5,910億円(2010年度) |
| 発行済株式総数 | 42億3,760万株(2011年6月末現在) |
| 株主数 | 459,114人(2011年3月末現在) |
| 事業内容 | 電気機械器具製造業 他 詳しくは「事業グループ」をご確認ください。 |
- 東芝会社案内
[PDF/5.92MB] - 東芝グループ紹介ビデオ



