概況 ( 2012年3月31日現在 )
| 商号 | 株式会社 東芝 (TOSHIBA CORPORATION) |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都港区芝浦1-1-1 |
| 創業 | 1875年(明治8年)7月 |
| 代表執行役社長 | 佐々木 則夫 |
| 資本金 | 4,399億円 |
| 年間売上高 | 連結 6兆1,003億円 単独 3兆2,090億円 |
| 資産総額 | 連結 5兆7,312億円 単独 3兆8,977億円 |
| 従業員数 | 連結 約210,000人 単独 36,754人 |
| 発行済株式総数 | 42億3,760万株 |
| 株主数 | 457,467人 |
| 上場証券取引所 | 東京、大阪、名古屋、ロンドン |
- 東芝会社案内
[PDF/7.2MB] - 東芝グループ紹介ビデオ



