|
事業の種類別セグメント情報 | |||||
| 単位:百万円 | 単位:千米ドル | ||||
| 3月31日に終了した事業年度 | 1998年 | 1997年 | 1996年 | 1998年 | |
| 売上高: | |||||
| 情報通信システム | |||||
| 外部顧客に対するもの. . . . . . . . . . | \2,101,808 | \2,069,269 | \1,563,395 | $15,922,788 | |
| セグメント間取引. . . . . . . . . . . . | 82,270 | 78,226 | 65,007 | 623,257 | |
| 計. . . . . . . . . . . . . . . . . | 2,184,078 | 2,147,495 | 1,628,402 | 16,546,045 | |
| 電子デバイス・材料 | |||||
| 外部顧客に対するもの. . . . . . . . . . | 1,157,267 | 1,104,147 | 1,215,675 | 8,767,174 | |
| セグメント間取引. . . . . . . . . . . . | 184,527 | 179,824 | 156,241 | 1,397,932 | |
| 計. . . . . . . . . . . . . . . . . | 1,341,794 | 1,283,971 | 1,371,916 | 10,165,106 | |
| 電力・産業システム | |||||
| 外部顧客に対するもの. . . . . . . . . . | 1,061,107 | 1,108,761 | 1,178,612 | 8,038,690 | |
| セグメント間取引. . . . . . . . . . . . | 58,542 | 52,559 | 44,608 | 443,499 | |
| 計. . . . . . . . . . . . . . . . . | 1,119,649 | 1,161,320 | 1,223,220 | 8,482,189 | |
| 家庭電器 | |||||
| 外部顧客に対するもの. . . . . . . . . . | 1,015,494 | 1,136,995 | 1,132,142 | 7,693,136 | |
| セグメント間取引. . . . . . . . . . . . | 24,889 | 18,646 | 21,397 | 188,553 | |
| 計. . . . . . . . . . . . . . . . . | 1,040,383 | 1,155,641 | 1,153,539 | 7,881,689 | |
| サービス・その他 | |||||
| 外部顧客に対するもの. . . . . . . . . . | 122,822 | 102,715 | 102,420 | 930,470 | |
| セグメント間取引. . . . . . . . . . . . | 297,208 | 269,268 | 199,844 | 2,251,575 | |
| 計. . . . . . . . . . . . . . . . . | 420,030 | 371,983 | 302,264 | 3,182,045 | |
| セグメント間取引消去. . . . . . . . . . . | (647,436) | (598,523) | (487,097) | (4,904,816) | |
| 連結. . . . . . . . . . . . . . . . . . | \5,458,498 | \5,521,887 | \5,192,244 | $41,352,258 | |
| 単位:百万円 | 単位:千米ドル | ||||
| 3月31日に終了した事業年度 | 1998年 | 1997年 | 1996年 | 1998年 | |
| 営業利益(損失): | |||||
| 情報通信システム. . . . . . . . . . . . . | \43,058 | \140,124 | \57,711 | $326,197 | |
| 電子デバイス・材料. . . . . . . . . . . . | 40,453 | 18,708 | 168,823 | 306,462 | |
| 電力・産業システム. . . . . . . . . . . . | 18,671 | 35,660 | 48,939 | 141,447 | |
| 家庭電器. . . . . . . . . . . . . . . . | (45,251) | (15,921) | (28,037) | (342,811) | |
| サービス・その他. . . . . . . . . . . . . | 24,762 | 18,542 | 15,608 | 187,591 | |
| セグメント間取引消去. . . . . . . . . . . | 601 | 718 | (477) | 4,553 | |
| 連結. . . . . . . . . . . . . . . . . . | \82,294 | \197,831 | \262,567 | $623,439 | |
| 識別可能資産: | |||||
| 情報通信システム. . . . . . . . . . . . . | \1,445,964 | \1,512,588 | \1,311,021 | $10,954,273 | |
| 電子デバイス・材料. . . . . . . . . . . . | 1,565,124 | 1,483,063 | 1,344,379 | 11,857,000 | |
| 電力・産業システム. . . . . . . . . . . . | 1,136,984 | 1,121,714 | 1,175,903 | 8,613,515 | |
| 家庭電器. . . . . . . . . . . . . . . . | 701,434 | 751,636 | 684,153 | 5,313,894 | |
| サービス・その他. . . . . . . . . . . . . | 927,496 | 667,084 | 662,389 | 7,026,485 | |
| 配賦不能資産及びセグメント間取引消去. . . | 285,139 | 273,200 | 382,639 | 2,160,144 | |
| 連結. . . . . . . . . . . . . . . . . . | \6,062,141 | \5,809,285 | \5,560,484 | $45,925,311 | |
| 減価償却費: | |||||
| 情報通信システム. . . . . . . . . . . . . | \43,297 | \39,239 | \34,838 | $328,008 | |
| 電子デバイス・材料. . . . . . . . . . . . | 162,833 | 147,769 | 159,313 | 1,233,583 | |
| 電力・産業システム. . . . . . . . . . . . | 29,669 | 27,197 | 28,523 | 224,765 | |
| 家庭電器. . . . . . . . . . . . . . . . | 30,586 | 30,911 | 31,097 | 231,712 | |
| サービス・その他. . . . . . . . . . . . . | 27,427 | 10,306 | 11,047 | 207,780 | |
| 配賦不能減価償却費. . . . . . . . . . . . | − | − | − | − | |
| 連結. . . . . . . . . . . . . . . . . . | \293,812 | \255,422 | \264,818 | $2,225,848 | |
| 設備投資額: | |||||
| 情報通信システム. . . . . . . . . . . . . | \57,183 | \54,045 | \37,226 | $433,205 | |
| 電子デバイス・材料. . . . . . . . . . . . | 181,982 | 198,613 | 201,928 | 1,378,651 | |
| 電力・産業システム. . . . . . . . . . . . | 38,360 | 38,774 | 36,395 | 290,606 | |
| 家庭電器. . . . . . . . . . . . . . . . | 39,457 | 45,034 | 27,450 | 298,917 | |
| サービス・その他. . . . . . . . . . . . . | 29,433 | 8,033 | 9,100 | 222,977 | |
| 配賦不能設備投資額. . . . . . . . . . . . | − | − | − | − | |
| 連結. . . . . . . . . . . . . . . . . . | \346,415 | \344,499 | \312,099 | $2,624,356 | |
| 単位:百万円 | 単位:千米ドル | ||||
| 3月31日に終了した事業年度 | 1998年 | 1997年 | 1996年 | 1998年 | |
| 売上高: | |||||
| 日本 | |||||
| 外部顧客に対するもの. . . . . . . . . . | \3,847,070 | \3,943,808 | \3,892,447 | $29,144,470 | |
| セグメント間取引. . . . . . . . . . . . | 961,017 | 956,550 | 831,937 | 7,280,432 | |
| 計. . . . . . . . . . . . . . . . . | 4,808,087 | 4,900,358 | 4,724,384 | 36,424,902 | |
| 海外 | |||||
| 外部顧客に対するもの. . . . . . . . . . | − | 1,578,079 | 1,299,797 | − | |
| セグメント間取引. . . . . . . . . . . . | − | 158,198 | 64,289 | − | |
| 計. . . . . . . . . . . . . . . . . | − | 1,736,277 | 1,364,086 | − | |
| 北米 | |||||
| 外部顧客に対するもの. . . . . . . . . . | 741,524 | 5,617,606 | |||
| セグメント間取引. . . . . . . . . . . . | 63,108 | 478,091 | |||
| 計. . . . . . . . . . . . . . . . . | 804,632 | 6,095,697 | |||
| アジア | |||||
| 外部顧客に対するもの. . . . . . . . . . | 353,913 | 2,681,159 | |||
| セグメント間取引. . . . . . . . . . . . | 226,919 | 1,719,083 | |||
| 計. . . . . . . . . . . . . . . . . | 580,832 | 4,400,242 | |||
| 欧州・その他 | |||||
| 外部顧客に対するもの. . . . . . . . . . | 515,991 | 3,909,023 | |||
| セグメント間取引. . . . . . . . . . . . | 21,495 | 162,841 | |||
| 計. . . . . . . . . . . . . . . . . | 537,486 | 4,071,864 | |||
| セグメント間取引消去. . . . . . . . . . . | (1,272,539) | (1,114,748) | (896,226) | (9,640,447) | |
| 連結. . . . . . . . . . . . . . . . . . | \5,458,498 | \5,521,887 | \5,192,244 | $41,352,258 | |
| 単位:百万円 | 単位:千米ドル | ||||
| 3月31日に終了した事業年度 | 1998年 | 1997年 | 1996年 | 1998年 | |
| 営業利益(損失): | |||||
| 日本. . . . . . . . . . . . . . . . . . | \75,441 | \188,468 | \232,282 | $571,523 | |
| 海外. . . . . . . . . . . . . . . . . . | − | 10,409 | 37,465 | − | |
| 北米. . . . . . . . . . . . . . . . . . | (22,538) | (170,742) | |||
| アジア. . . . . . . . . . . . . . . . . | 16,606 | 125,803 | |||
| 欧州・その他. . . . . . . . . . . . . . . | 7,323 | 55,477 | |||
| セグメント間取引消去. . . . . . . . . . . | 5,462 | (1,046) | (7,180) | 41,378 | |
| 連結. . . . . . . . . . . . . . . . . . | \82,294 | \197,831 | \262,567 | $623,439 | |
| 識別可能資産: | |||||
| 日本. . . . . . . . . . . . . . . . . . | \4,934,728 | \4,604,366 | \4,465,996 | $37,384,303 | |
| 海外. . . . . . . . . . . . . . . . . . | − | 940,133 | 697,018 | − | |
| 北米. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 344,515 | 2,609,962 | |||
| アジア. . . . . . . . . . . . . . . . . | 288,972 | 2,189,182 | |||
| 欧州・その他. . . . . . . . . . . . . . . | 268,624 | 2,035,030 | |||
| 配賦不能資産及びセグメント間取引消去. . . | 225,302 | 264,786 | 397,470 | 1,706,834 | |
| 連結. . . . . . . . . . . . . . . . . . | \6,062,141 | \5,809,285 | \5,560,484 | $45,925,311 | |
ホームページ
目次