東芝国際交流財団トップページ > 会計資料 > 収支計算書
会計資料
収支計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
(単位:円)
| 科目 | 予算額(X) | 前年度 予算額(Y) |
増減 (X-Y) |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| I 一般正味財産の部 | ||||
| 1 経常増減の部 | ||||
| (1)経常収益 | ||||
| @基本財産運用益 | 106,948,000 | 107,994,000 | -1,046,000 | |
| 基本財産受取利息 | 106,948,000 | 107,994,000 | -1,046,000 | |
| Aその他固定資産運用益 | 0 | 26,077,000 | -26,077,000 | |
| その他固定資産受取利息 | 0 | 26,077,000 | -26,077,000 | |
| B雑収益 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 受取利息 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 経常収益計 | 106,998,000 | 134,121,000 | -27,123,000 | |
| (2)経常費用 | ||||
| @事業費 | ||||
| (A 公募型助成事業) | ||||
| 公募型助成事業 | 68,421,880 | 94,374,900 | -25,953,020 | |
| 助成費 | 50,719,000 | 75,304,000 | -24,585,000 | |
| 役員報酬 | 0 | 1,200,000 | -1,200,000 | (株)東芝負担 |
| 役員退職慰労費用 | 449,400 | 159,300 | 290,100 | |
| 給料手当 | 0 | 1,200,000 | -1,200,000 | (株)東芝負担 |
| 職員退職給付費用 | 161,280 | 747,840 | -586,560 | |
| 会議費 | 1,320,000 | 1,300,000 | 20,000 | |
| 旅費交通費 | 6,237,000 | 5,670,000 | 567,000 | |
| 通信運搬費 | 440,000 | 352,000 | 88,000 | |
| OA機器リース料 | 277,200 | 352,000 | -74,800 | |
| 事務消耗品費 | 132,000 | 132,000 | 0 | |
| 印刷費 | 810,000 | 1,620,000 | -810,000 | |
| 図書費 | 132,000 | 132,000 | 0 | |
| 賃借料 | 3,916,000 | 3,608,000 | 308,000 | |
| 謝礼金 | 734,800 | 366,960 | 367,840 | |
| 什器備品費 | 220,000 | 220,000 | 0 | |
| 租税課金 | 30,800 | 30,800 | 0 | |
| 雑費 | 2,842,400 | 1,980,000 | 862,400 | |
| (B 自主事業) | ||||
| 自主事業 | 35,556,200 | 38,077,840 | -2,521,640 | |
| 助成費 | 21,500,000 | 22,600,000 | -1,100,000 | |
| 役員報酬 | 0 | 1,200,000 | -1,200,000 | (株)東芝負担 |
| 役員退職慰労費用 | 449,400 | 159,300 | 290,100 | |
| 給料手当 | 0 | 900,000 | -900,000 | (株)東芝負担 |
| 職員退職給付費用 | 84,000 | 389,500 | -305,500 | |
| 会議費 | 1,320,000 | 1,300,000 | 20,000 | |
| 旅費交通費 | 6,237,000 | 5,670,000 | 567,000 | |
| 通信運搬費 | 260,000 | 208,000 | 52,000 | |
| OA機器リース料 | 163,800 | 208,000 | -44,200 | |
| 事務消耗品費 | 78,000 | 78,000 | 0 | |
| 印刷費 | 810,000 | 1,620,000 | -810,000 | |
| 図書費 | 78,000 | 78,000 | 0 | |
| 賃借料 | 2,314,000 | 2,132,000 | 182,000 | |
| 謝礼金 | 434,200 | 216,840 | 217,360 | |
| 什器備品費 | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| 租税課金 | 18,200 | 18,200 | 0 | |
| 雑費 | 1,679,600 | 1,170,000 | 509,600 | |
| 事業費計 | 103,978,080 | 132,452,740 | -28,474,660 | |
| A管理費 | ||||
| 役員報酬 | 0 | 1,600,000 | -1,600,000 | (株)東芝負担 |
| 役員退職慰労費用 | 599,200 | 212,400 | 386,800 | |
| 給料手当 | 0 | 900,000 | -900,000 | (株)東芝負担 |
| 職員退職給付費用 | 90,720 | 420,660 | -329,940 | |
| 会議費 | 1,500,000 | 2,000,000 | -500,000 | |
| 旅費交通費 | 1,386,000 | 1,260,000 | 126,000 | |
| 通信運搬費 | 300,000 | 240,000 | 60,000 | |
| OA機器リース料 | 189,000 | 240,000 | -51,000 | |
| 事務消耗品費 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| 印刷費 | 180,000 | 360,000 | -180,000 | |
| 図書費 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| 賃借料 | 2,670,000 | 2,460,000 | 210,000 | |
| 謝礼金 | 501,000 | 250,200 | 250,800 | |
| 什器備品費 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 事務委託費 | 300,000 | 2,500,000 | -2,200,000 | 公益認定 申請費用減 |
| 租税課金 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| 雑費 | 4,438,000 | 4,850,000 | -412,000 | |
| 管理費計 | 12,504,920 | 17,644,260 | -5,139,340 | |
| 経常費用計 | 116,483,000 | 150,097,000 | -33,614,000 | |
| 当期経常増減額 | -9,485,000 | -15,976,000 | 6,491,000 | |
| 2 経常外増減の部 | ||||
| (1)経常外収益 | ||||
| 受取寄付金 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 | (株)東芝より |
| 経常外収益計 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 | |
| (2)経常外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 390,515,000 | -15,976,000 | 406,491,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 3,698,000,000 | 3,720,000,000 | -22,000,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 4,088,515,000 | 3,704,024,000 | 384,491,000 | |
| U指定正味財産の部 | ||||
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| V正味財産期末残高 | 4,088,515,000 | 3,704,024,000 | 384,491,000 |


