

平成24年3月31日現在
(単位:円)
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 1.流動資産 | |||
| 現金預金 | 63,177,738 | 45,440,990 | 17,736,748 |
| 未収利息 | 2,178,035 | 0 | 2,178,035 |
| 前払金 | 1,300,000 | 3,150,000 | △1,850,000 |
| 流動資産合計 | 66,655,773 | 48,590,990 | 18,064,783 |
| 2.固定資産 | |||
| (1)基本財産 | |||
| 定期預金 | 0 | 24,997,597 | △24,997,597 |
| 投資有価証券 | 3,341,681,198 | 2,265,609,250 | 1,076,071,948 |
| 基本財産合計 | 3,341,681,198 | 2,290,606,847 | 1,051,074,351 |
| (2)その他固定資産 | |||
| 投資有価証券 | 0 | 1,087,738,064 | △1,087,738,064 |
| その他固定資産合計 | 0 | 1,087,738,064 | △1,087,738,064 |
| 固定資産合計 | 3,341,681,198 | 3,378,344,911 | △36,663,713 |
| 資 産 合計 | 3,408,336,971 | 3,426,935,901 | △18,598,930 |
(単位:円)
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 1.流動負債 | |||
| 未払金 | 1,446,759 | 2,011,629 | △564,870 |
| 流動負債合計 | 1,446,759 | 2,011,629 | △564,870 |
| 2.固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 4,262,000 | 3,974,000 | 288,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 8,614,000 | 7,116,000 | 1,498,000 |
| 固定負債合計 | 12,876,000 | 11,090,000 | 1,786,000 |
| 負 債 合計 | 14,322,759 | 13,101,629 | 1,221,130 |
(単位:円)
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 1.一般正味財産 | 3,394,014,212 | 3,413,834,272 | △19,820,060 |
| (うち基本財産への充当額) | (3,341,681,198) | (2,290,606,847) | (1,051,074,351) |
| 正味財産合計 | 3,394,014,212 | 3,413,834,272 | △19,820,060 |
| 負債及び正味財産 合計 | 3,408,336,971 | 3,426,935,901 | △18,598,930 |
平成24年3月31日現在
(単位:円)
| 科目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引 消去 |
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1.流動資産 | ||||
| 現金預金 | 38,734,043 | 24,443,695 | 0 | 63,177,738 |
| 未収利息 | 1,851,330 | 326,705 | 0 | 2,178,035 |
| 前払金 | 1,300,000 | 0 | 0 | 1,300,000 |
| 流動資産合計 | 41,885,373 | 24,770,400 | 0 | 66,655,773 |
| 2.固定資産 | ||||
| (1)基本財産 | ||||
| 投資有価証券 | 2,840,429,018 | 501,252,180 | 0 | 3,341,681,198 |
| 基本財産合計 | 2,840,429,018 | 501,252,180 | 0 | 3,341,681,198 |
| 固定資産合計 | 2,840,429,018 | 501,252,180 | 0 | 3,341,681,198 |
| 資 産 合計 | 2,882,314,391 | 526,022,580 | 0 | 3,408,336,971 |
(単位:円)
| 科目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引 消去 |
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1.流動負債 | ||||
| 未払金 | 1,304,275 | 142,484 | 0 | 1,446,759 |
| 流動負債合計 | 1,304,275 | 142,484 | 0 | 1,446,759 |
| 2.固定負債 | ||||
| 退職給付引当金 | 3,111,260 | 1,150,740 | 0 | 4,262,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 5,168,400 | 3,445,600 | 0 | 8,614,000 |
| 固定負債合計 | 8,279,660 | 4,596,340 | 0 | 12,876,000 |
| 負 債 合計 | 9,583,935 | 4,738,824 | 0 | 14,322,759 |
(単位:円)
| 科目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引 消去 |
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1.一般正味財産 | 2,872,730,456 | 521,283,756 | 0 | 3,394,014,212 |
| (うち基本財産への充当額) | (2,840,429,018) | (501,252,180) | (0) | (3,341,681,198) |
| 正味財産合計 | 2,872,730,456 | 521,283,756 | 0 | 3,394,014,212 |
| 負債及び正味財産 合計 | 2,882,314,391 | 526,022,580 | 0 | 3,408,336,971 |