東芝国際交流財団トップページ > 会計資料 > 財産目録
会計資料
財産目録
平成23年3月31日現在
(単位:円)
| 貸借対照表 科目 | 場所・物流等 | 使用目的等 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| (流動資産) | ||||
| 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 231,814 | |
| 預金 | 普通預金 | 運転資金として | 6,524,334 | |
| 三井住友銀行 東芝ビル出張所 |
||||
| ドル建普通預金 | 運転資金として | 6,715,831 | ||
| 三井住友銀行 東芝ビル出張所 |
||||
| ポンド建普通預金 | 運転資金として | 18,603,014 | ||
| 三井住友銀行 東芝ビル出張所 |
||||
| ユーロ建普通預金 | 運転資金として | 13,365,997 | ||
| 三井住友銀行 東芝ビル出張所 |
||||
| 前払金 | NPO法人ビーグッドカフェ | 2011年8月の自主事業前払金 | 3,150,000 | |
| 流動資産合計 | 48,590,990 | |||
| (固定資産) | ||||
| 基本財産 | ||||
| 定期預金 | ドル建定期預金 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している | 24,997,597 | |
| 三井住友銀行 東芝ビル出張所 |
||||
| 投資有価証券 | 日本国債 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している | 98,011,351 | |
| 米国国債 | 217,369,649 | |||
| 英国国債 | 197,812,835 | |||
| 外国金融債 | 1,481,729,627 | |||
| 本邦・外国事業債 | 70,685,788 | |||
| ユーロ円建債 | 200,000,000 | |||
| その他 固定資産 |
||||
| 投資有価証券 | 外国金融債 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している | 71,382,978 | |
| 本邦・外国事業債 | 58,653,086 | |||
| ユーロ円建債 | 957,702,000 | |||
| 固定資産合計 | 3,378,344,911 | |||
| 資産合計 | 3,426,935,901 | |||
| (流動負債) | ||||
| 未払金 | 海外出張旅費 | 2011年3月までの発生分 | 558,659 | |
| 会議費 | 2011年3月までの発生分 | 238,641 | ||
| 雑費 | 2011年3月までの発生分 | 1,214,329 | ||
| 流動負債合計 | 2,011,629 | |||
| (固定負債) | ||||
| 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 3,974,000 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 役員に対するもの | 7,116,000 | ||
| 固定負債合計 | 11,090,000 | |||
| 負債合計 | 13,101,629 | |||
| 正味財産 | 3,413,834,272 | |||


