東芝トップページ > 企業情報 > 環境活動 > Green Management > コミュニケーション:表彰・評価 > 2006年度

| DJSI環境パート(米国) DJSI:米国のダウ・ジョーンズ社と、スイスのSAMリサーチ社による社会的責任投資(SRI)の株価指標 |
82点(100点満点、セクタ30社ベスト1) |
|---|---|
| Innovest環境パート(米国) Innovest :米国の社会・環境面に特化した投資リサーチ機関 |
8.7点(10点満点) |
| MS-SRI環境パート(日本) MS-SRI :モーニングスター社会的責任投資株価指数 |
A+ |
| トーマツ環境格付け(日本) | AA |
| 日経環境経営度 | 3位(800社中) |
|---|---|
| 日経BP環境ブランド | 11位(540社中) |
| NW Japan 環境企業ランキング環境パート | 12.5点(15点満点) |
| 中国電子報 | 電子情報製品グリーン製造推進表彰 |
|---|---|
| 環境省 |
|
| 環境効率アワード | 日本環境効率フォーラム会長賞 |
| 省エネ大賞 経済産業大臣賞 | スーパーフレックスモジュールチラー | 東芝キヤリア空調システムズ(株) 東洋キヤリア業(株) 東京電力(株)殿 |
|---|---|---|
| 省エネ大賞 省エネルギーセンター会長賞 | 屋外設置インバータ冷凍機 | 東芝キヤリア(株) |
| 日本機械工業連合会会長賞 優秀省エネルギー機器表彰 | 新型ポンプ水車ランナ開発と実用化 社団法人 日本機械工業連合会|優秀省エネルギー機器表彰制度 日本機械工業連合会会長賞 |
(株)東芝 電力社 |
| 省エネルギー実施優秀事例表彰 資源エネルギー庁長官賞 | 半導体工場における蒸気負荷の省エネ 財団法人 省エネルギーセンター|半導体工場における蒸気負荷の省エネ |
(株)東芝 大分工場 |
| 省エネルギー実施優秀事例表彰 省エネルギーセンター会長賞 | 冷凍機の高効率運転による省エネルギー 財団法人 省エネルギーセンター|冷凍機の高効率運転による省エネルギー |
岩手東芝エレクトロニクス(株) |
| 3R推進協議会 会長賞 | 廃棄物削減・再資源化活動 | (株)東芝 京浜事業所 東芝マテリアル(株) |
| 資源循環技術・システム表彰奨励賞 | 消せるトナー「e-blueTM」によるOA用紙リユースシステム | (株)東芝 研究開発間センター (株)東芝産業社 |
| 日本環境経営大賞 優秀賞 | 優れた環境経営と地域コミュニケーション | (株)東芝 大分工場 |
| 環境情報科学センター PRTR大賞 優秀賞 | 化学物質管理 | 川俣精機(株) |
| Plaque of accommodation US EPA | US EPA's plug-in to e-cycling program | 東芝アメリカ社 東芝アメリカ情報システム社 東芝アメリカ家電社 |
| Plaque from the White House Council on Environmental Quality and the Federal Environmental Executive | In appreciation of Toshiba making US EPEAT(Electronic Product Environmental Assessment Tool) products available | 東芝アメリカ社 東芝アメリカ情報システム社 |
| PEZA(フィリピン経済区庁) | 環境賞 | 東芝情報機器フィリピン社 |
がついているリンクをクリックすると別ウインドウが開きます。