東芝トップページ > 企業情報 > 環境活動 > Green Management > コミュニケーション:表彰・評価 > 2009年度

| 平成21年度優秀省エネルギー機器表彰 「日本機械工業連合会会長賞」 |
水素間接冷却式超高効率 大容量タービン発電機 |
![]() |
(株)東芝 |
|---|---|---|---|
| 平成21年度省エネ大賞 家庭用分野「資源エネルギー庁長官賞」 |
LED電球 「E-CORE[イー・コア]」 LEL-AW8N、LEL-AW8L |
![]() |
東芝ライテック(株) |
| 平成21年度省エネ大賞 自動車関連分野「省エネルギーセンター会長賞」 |
大型トラックアイドリングストップ 支援用コンパクト冷房システム 「エアースタイル」LAS-A001RS |
![]() |
東芝ホームアプライアンス(株) (3社共同受賞) |
| 第6回エコプロダクツ大賞 エコプロダクツ部門「優秀賞」 |
安全性と長寿命を追求した二次電池「SCiB™」 | ![]() |
(株)東芝 |
| 第6回エコプロダクツ大賞 エコプロダクツ部門「環境大臣賞」 |
家庭用燃料電池「エネファーム」 | ![]() |
東芝燃料電池システム(株) (8社共同受賞) |
| 平成21年度循環型社会形成推進功労者等環境大臣表彰 3R活動優良企業 |
3R施策による「廃棄物ゼロエミッション」への取り組み | 岩手東芝エレクトロニクス(株) |
|---|---|---|
| 2009年盛京環境保護賞最佳熱心環境保護国際友人賞 | 全社環境経営推進 | 東芝エレベータ瀋陽社(中国) |
| 2009年度渾南新区環境保護先進企業 | 環境経営活動 | 東芝エレベータ瀋陽社(中国) |
| 2009年度渾南新区環境保護先進個人 | 全社環境経営推進 | 東芝エレベータ瀋陽社(中国) |
| 2009年度桐廬県環境保護局清潔生産賞 | 清潔生産 | 東芝水力機器杭州社(中国) |
| 無錫市企業環境緑レベル取得の表彰 | 環境保全活動全般 | 東芝セミコンダクタ無錫社(中国) |
| Clean Texas Program, Platinum Level (Texas Commission on Environmental Quality) | 大気汚染防止、水質汚染防止、資源保護に対する自主的な環境推進プログラム | 東芝インターナショナル米国社 |
| The Plug-In To eCycling's TV Recycling Challenge (U.S.Environmental Protection Agency (EPA)) | リサイクル活動 | 東芝アメリカ家電社 |
| Outstanding Pollution Control Officer Award | 排水管理 | 東芝情報機器フィリピン社 |
| Hibiscus Award (Notable Achievement) 2008-2009 | 環境保全活動全般 | 東芝エレクトロニクス・マレーシア社 |
| Energy Star Recruit of the year | テレビ全機種と主なノートPCでエナジースターの基準を達成 | 東芝カナダ社 |
| 第63回広告電通賞 環境広告賞 |
LED広告
![]() |
(株)東芝 |
|---|---|---|
| 第13回環境コミュニケーション大賞 環境報告大賞(環境大臣賞) |
東芝グループ環境報告(東芝グループ環境レポート2009/CSR報告書2009/社会貢献活動レポート2009) | 東芝グループ |
| 第13回環境コミュニケーション大賞 テレビ環境CM部門 大賞(環境大臣賞) |
「電球への思い」篇 | 東芝グループ |
| 東洋経済 第13回環境報告書賞・サステナビリティ報告書賞 (環境報告書部門)最優秀賞 |
東芝グループ環境レポート2009 | 東芝グループ |
| 平成21年度「東京都環境賞(知事賞)」 | 多摩における森づくりへの協力 | 東芝グループ |
| Malaysia Sustainability Reporting Award (MaSRA) 2009 | 環境保全活動を報告 | 東芝エレクトロニクス・マレーシア社 |
| 環境効率Award2009 製品活動部門 日本環境効率フォーラム会長賞 | 環境効率を主要指標とした低環境負荷PCの開発 | (株)東芝 |
|---|---|---|
| 第6回LCA日本フォーラム表彰 LCA日本フォーラム会長賞 | 電力システム分野の環境調和型設計を支えるLCAの推進 | (株)東芝 |
| グリーンIT AWARD2009 グリーンIT推進協議会会長賞 | 環境調和型PCのグローバル展開による地球温暖化防止への貢献 | (株)東芝 |
| 日本経済新聞社 第13回環境経営度調査 企業ランキング | 6位(製造業部門) | 東芝グループ |
|---|---|---|
| 社会的責任投資(SRI)株価指標DJSI (Dow Jones Sustainability Indexes)の構成銘柄 |
2000年から10年連続選定 | 東芝グループ |
| 日経BP 環境経営フォーラム第11回環境ブランド調査 | 10位(各業界の主要企業560社中) | 東芝グループ |