東芝トップページ > 企業情報 > 環境活動 > Green Management > 体制:ISO14001

環境経営の推進にあたっては現場での取り組みも重視しており、1997年までに(株)東芝の国内事業場全16ヵ所でISO14001の認証を取得し、現在まで維持しています。また、東芝グループ全体についても、2011年6月現在対象となる205のすべての拠点においてISO14001認証を取得しています。今後の事業拡大にともなって新たに対象範囲となる海外拠点などについても、順次ISO14001認証の取得を進めます。
東芝セミコンダクター&ストレージ社、電力システム社、東芝エレベーター(株)などでは、本社、営業拠点、工場およびグループ会社も含め統合認証を推進するなど、カンパニー、グループ会社で一体となった環境マネジメントシステムを構築しています。
| 対象拠点 | 取得拠点 | 取得率 | |
|---|---|---|---|
| (株)東芝事業場 | 16 | 16 | 100% |
| 国内製造拠点 | 79 | 79 | 100% |
| 国内非製造拠点 | 46 | 46 | 100% |
| 海外製造拠点 | 53 | 53 | 100% |
| 海外非製造拠点 | 11 | 11 | 100% |
| 計 | 205 | 205 | 100% |
2011年7月31日現在
| 会社 | 地区 | ISO取得日 |
|---|---|---|
| (株)東芝 | 生産技術センター | 1997年4月 |
| 横浜事業所 | 1997年9月 | |
| 研究開発センター | 1997年9月 | |
| 日野工場 | 1996年10月 | |
| 深谷事業所 | 1997年1月 | |
| 青梅事業所 | 1995年7月※6 | |
| 大分工場 | 1996年10月※1 | |
| マイクロエレクトロニクスセンター | 1997年3月※1 | |
| 北九州工場 | 1996年9月※1 | |
| 四日市工場 | 1996年2月※1 | |
| 姫路半導体工場 | 1997年7月※1 | |
| 京浜事業所 | 1997年8月※2 | |
| 浜川崎工場 | 1997年1月※2 | |
| 府中事業所 | 1996年6月※3 | |
| 三重工場 | 1997年1月※3 | |
| 小向工場 | 1996年10月 | |
| アジアエレクトロニクス(株) | 本社工場 | 1999年8月 |
| イナン電気(株) | イナン電気 | 2004年10月 |
| 岩手東芝エレクトロニクス(株) | 本社工場 | 1997年9月※1 |
| (株)LDF | 沼津工場 | 2002年3月 |
| 田方工場 | 2006年3月 | |
| 大仁工場 | 2006年2月 | |
| 本社・茨城工場 | 2001年3月 | |
| 山形工場 | 2001年3月 | |
| つくば事業所 | 2007年3月 | |
| 加賀東芝エレクトロニクス(株) | 本社工場 | 1998年9月※1 |
| 川俣精機(株) | 本社・富田工場 | 1999年9月 |
| キタシバ技研(株) | 本社工場 | 2008年3月 |
| 北芝電機(株) | 本社工場 | 1999年3月 |
| 原子燃料工業(株) | 熊取事業所 | 1999年6月 |
| 東海事業所 | 2001年11月 | |
| 札幌プラスチックリサイクル(株) | 本社 | 2006年3月 |
| ティー・エフ・ピー・ディー(株) | 本社工場 | 1997年7月 |
| テック製造(株) | 仁田工場 | 2005年7月 |
| (株)テルム | 本社 | 1997年7月 |
| 東京エレクトロニツクシステムズ(株) | 本社・小向事業所 | 2010年9月 |
| 東芝EIコントロールシステム(株) | 九州事業所 | 1999年10月 |
| 四国事業所 | 2002年10月 | |
| 東京事業所 | 2009年9月 | |
| 東芝エレベータ(株) | 府中工場 | 2001年8月※5 |
| 上野原事業所 | 1998年8月※5 | |
| 姫路事業所 | 2002年8月※5 | |
| 東芝エレベータプロダクツ(株) | 本社工場 | 2002年8月※5 |
| 東芝映像機器(株) | 本社工場 | 1998年3月 |
| 東芝機器(株) | 本社工場 | 1998年8月 |
| 東芝キヤリア(株) | 富士事業所 | 1997年4月 |
| 津山事業所 | 2007年2月 | |
| 東芝コンポーネンツ(株) | 茂原地区 | 1998年9月※1 |
| 君津地区 | 1998年9月※1 | |
| 東芝照明システム(株) | 栃木工場 | 2000年9月 |
| 山梨工場 | 2000年9月 | |
| 東芝照明プレシジョン(株) | 福島工場 | 1999年5月 |
| 新潟事業所 | 1999年5月 | |
| 山形工場 | 2008年5月 | |
| 東芝ソシオシステムズ(株) | 秋田事業所 | 2004年9月 |
| 東芝テック(株) | 大仁事業所 | 1997年6月 |
| 三島事業所 | 1997年3月 | |
| 東芝テリー(株) | 本社工場 | 2000年3月 |
| 東芝電子管デバイス(株) | 本社 | 1996年3月 |
| 東芝電池(株) | 碓氷川工場 | 1998年7月 |
| 東芝電波コンポーネンツ(株) | 本社・川崎工場 | 2007年11月 |
| 東芝電波プロダクツ(株) | 恵庭事業所 | 1999年7月 |
| 東芝プラントシステム(株) | 千葉サービスセンター | 1999年12月 |
| 厚木工場 | 1999年12月 | |
| 東芝ホクト電子(株) | 本社工場 | 1998年9月 |
| 東芝ホームアプライアンス(株) | 愛知工場 | 1997年3月 |
| 東芝ホームテクノ(株) | 本社工場及び須田分工場 | 1998年5月 |
| 東芝モバイルディスプレイ(株) | 石川工場 | 1998年2月 |
| 魚津工場 | 1998年2月 | |
| 東芝三沢メディア機器(株) | 本社工場 | 1998年10月 |
| 東芝メディア機器(株) | 本社工場 | 1998年10月 |
| 東芝メディカルシステムズ(株) | 那須事業所 | 1996年3月 |
| 東芝ライテック(株) | 横須賀事業所 | 1996年10月 |
| 鹿沼工場 | 1998年3月 | |
| 長井工場 | 1998年9月 | |
| 東静電気(株) | 本社工場 | 2004年9月 |
| 西芝電機(株) | 本社、関係会社 | 1999年8月 |
| 西日本家電リサイクル(株) | 本社工場 | 2002年6月 |
| (株)ニューフレアテクノロジー | 沼津事業所 | 2009年9月 |
| 横浜事業所 | 2009年9月 | |
| 浜岡東芝エレクトロニクス(株) | 本社工場 | 1998年8月※1 |
| (株)パールパールライティング | 本社工場 | 2004年7月 |
| ハリソン東芝ライティング(株) | 本社・今治工場 | 1998年7月 |
| 横須賀事業所 | 2006年2月 | |
| 姫路東芝電子部品(株) | 本社工場 | 1998年9月※1 |
| 富士冷熱工業(株) | 本社工場 | 2009年2月 |
| 豊前東芝エレクトロニクス(株) | 本社 | 1998年1月※1 |
| 直方事業所 | 2003年1月※1 | |
| (株)茂原エレクトロニクス | 茂原エレクトロニクス | 1998年8月※1 |
| 会社 | 地区 | ISO取得日 |
|---|---|---|
| (株)東芝 | 環境経営推進機構 | 2005年7月 |
| セミコンダクター&ストレージ社 本社、営業拠点 | 2005年4月※1 | |
| 電力システム社 本社、営業拠点及び工場 | 2007年2月※2 | |
| 社会インフラシステム社 本社、営業拠点及び工場 | 2007年1月※3 | |
| スマートコミュニティ事業統括部・社会インフラシステム社及びグループ会社 | 2007年11月※4 | |
| デジタルプロダクツ&サービス社本社及びネットワーク&ソリューション統括 | 2007年3月 | |
| エーエスデバイス(株) | 本社、大宮支店、水戸営業所 | 2009年9月 |
| テックエンジニアリング(株) | 本社、支社、支店 | 2004年10月 |
| (株)テルム | 北関東分析センター | 1997年7月 |
| 東芝ITサービス(株) | 本社事業所 | 2009年2月 |
| 東芝アクアパブリックテクノス(株) | 本社 | 2008年1月 |
| 東芝医療用品(株) | 東日本支店、西日本支店、流通センター、本郷サテライト | 2007年11月 |
| 東芝インフォメーションシステムズ(株) | 東芝浜松町ビル | 2005年11月 |
| 東芝エレベータ(株) | 本社、支社、支店、サービスセンター、営業所、工場及びグループ会社 | 2001年8月※5 |
| 東芝キヤリア(株) | 品川本社 | 2011年3月 |
| 掛川事業所 | 2007年2月 | |
| 東芝照明プレシジョン(株) | 川崎事務所 | 1999年5月 |
| 東芝情報機器(株) | 本社 | 2002年11月 |
| 東芝ソシオシステムズ(株) | 本社 | 2010年9月 |
| 東芝テクノシステム(株) | 本社、支店、営業所 | 2009年3月 |
| 東芝テック(株) | 本社 | 2005年6月 |
| 東芝テックビジネスソリューション(株) | 本社 | 2002年11月※1 |
| 東芝デジタルメディアエンジニアリング(株) | 本社 | 2004年10月 |
| 東芝デバイス(株) | 本社、支店、営業所 | 2003年12月 |
| 東芝ドキュメンツ(株) | プリンティングセンター | 2006年3月 |
| 東芝ソリューション(株) | 府中エンジニアリングセンター | 2005年7月 |
| 府中ソリューションセンター、品川事業所 | 2007年4月 | |
| 東芝パソコンシステム(株) | 本社、東京事業所 | 1999年12月 |
| 東芝ホームアプライアンス(株) | 秦野工場 | 1997年3月 |
| 東芝マイクロエレクトロニクス(株) | 本社 | 2009年9月 |
| 東芝メモリシステムズ(株) | 本社、四日市事業所 | 2009年7月 |
| 東芝モバイルディスプレイ(株) | 本社 | 2006年9月 |
| 東芝プラントシステム(株) | 本社、事業所、支社、支店、営業所 | 1999年12月 |
| 東芝ロジスティクス(株) | 本社、各地区拠点、営業所 | 2002年12月 |
| 東芝ライテック(株) | 首都圏本部、南品川JN本社 | 2008年3月 |
| ハリソン東芝ライティング(株) | 東京事務所、支店、営業所 | 2006年2月 |
| 東芝ディスクリートテクノロジー(株) | 本社 | 2007年8月※1 |
| エムティーデバイス(株) | 本社 | 2007年8月※1 |
| (株)デバイスリンク | 本社 | 2007年8月※1 |
| 東芝自動機器システムサービス(株) | 本社 | 2007年11月※4 |
| 東芝情報システム(株) | 本社 | 2008年3月 |
| 東芝ソシアルシステム・ファシリティーズ(株) | 本社 | 2007年11月※4 |
| 東芝電機サービス(株) | 本社 | 2007年11月※4 |
| 東芝特機電子(株) | 本社 | 2007年11月※4 |
| (株)ニューフレアテクノロジー | 本社 | 2009年9月 |
| 地区 | 会社 | ISO取得日 |
|---|---|---|
| アメリカ地区 | ウェスチングハウスエレクトリックカンパニー社 | 2011年3月 |
| 東芝アメリカビジネスソリューション社 | 1998年9月 | |
| 東芝インターナショナル米国社 | 2003年12月 | |
| 東芝家電製造メキシコ社 | 2002年8月 | |
| 東芝電力流通機器ブラジル社 | 1999年1月 | |
| ヨーロッパ地区 | ウェスチングハウスエレクトリックスウェーデン社 | 1996年11月 |
| 東芝情報システム英国社 | 1997年4月 | |
| 東芝システム欧州社 | 1996年10月 | |
| 東芝テックヨーロッパ画像情報システム社 | 1997年11月 | |
| 東芝テレビ中欧社 | 2009年2月 | |
| 東芝照明フランス社 | 2000年1月 | |
| アジア・オセアニア地区 | アドバンスト・フラット・パネル・ディスプレイ | 2003年11月 |
| コントロールコンポーネント社 | 2008年1月 | |
| 深セン深芝精密部件有限公司 | 2009年3月 | |
| タイ東芝電気工業社 | 1998年6月 | |
| ティムマレーシア社 | 1998年4月 | |
| テックインドネシア社 | 1998年8月 | |
| テックシンガポール社 | 1998年4月 | |
| ハリソンエンジニアリング韓国社 | 2005年12月 | |
| 杭芝機電社 | 2000年9月 | |
| 杭州東芝家電技術電子有限公司 | 2005年4月 | |
| 江西東芝電子材料社 | 2005年12月 | |
| 常州東芝変圧器社 | 2000年12月 | |
| 大連東芝テレビジョン社 | 1999年8月 | |
| 東芝エレクトロニクス・マレーシア社 | 1997年9月 | |
| 東芝エレベータ中国社 | 2002年2月 | |
| 東芝エレベータ瀋陽社 | 2002年7月 | |
| 東芝セミコンダクタ・タイ社 | 1998年9月 | |
| 東芝セミコンダクタ無錫社 | 1999年3月 | |
| 東芝電力流通システム・ブラジル社 | 2004年4月 | |
| 東芝電力流通システム・ベトナム社 | 2009年4月 | |
| 東芝ベトナムホームアプライアンス社 | 2008年10月 | |
| 東芝ホクト電子タイ社 | 2001年3月 | |
| 東芝ライテック・コンポーネンツ(タイ)社 | 2001年9月 | |
| 東芝家電製造インドネシア社 | 1999年2月 | |
| 東芝家電製造(深せん)社 | 2005年3月 | |
| 東芝家電製造(南海)有限公司 | 2007年7月 | |
| 東芝家電製造タイ社 | 1998年4月 | |
| 東芝情報機器フィリピン社 | 1998年3月 | |
| 東芝情報機器杭州社 | 2003年6月 | |
| 東芝水力機器杭州社 | 2007年2月 | |
| 東芝大連社 | 1999年8月 | |
| 東芝白雲真空バルブ(錦州)社 | 2007年10月 | |
| 東芝複写機深せん社 | 1999年5月 | |
| 東芝照明(福州)社 | 2004年8月 | |
| 哈利盛東芝照明(昆山)有限公司 | 2005年3月 | |
| 大連東芝放送システム社 | 2007年7月 | |
| 東嶸電子科技(恵州)有限公司 | 2006年7月 |
| 地区 | 会社 | ISO取得日 |
|---|---|---|
| ヨーロッパ地区 | 東芝エレクトロニクス・ヨーロッパ社 | 1996年2月 |
| 東芝テック英国画像情報システム社 | 2004年12月 | |
| 東芝テック北欧社 | 2004年7月 | |
| アジア・オセアニア地区 | 東芝エレクトロニクス・アジア社 | 2010年7月 |
| 東芝エレクトロニクス韓国社 | 2007年3月 | |
| 東芝エレクトロニクス上海社 | 2008年9月 | |
| 東芝エレクトロニクス台湾社 | 2010年8月 | |
| 東芝オーストラリア社 | 2009年10月 | |
| 東芝シンガポール社 | 1998年5月 | |
| 東芝ライティング映像システム(上海)社 | 2009年3月 |
2011年7月31日現在