東芝トップページ > 企業情報 > 環境活動 > Green Management > コミュニケーション:展示会 > 「第15回東芝グループ環境展」を開催しました(結果報告)

[2006年4月19日]
2月23日、24日の2日間、本社ビルで第15回東芝グループ環境展を開催しました。2日間で過去最多となる約3,300名のご来場をいただきました。
当日は「地球温暖化の防止」をメインテーマに、当社の環境ビジョン2010達成に向けた環境調和型製品や地球温暖化防止など、8コーナー101テーマの活動内容を展示したほか、やさしい環境授業、東芝ネイチャーカフェ2006などの環境コミュニケーション(参加型)イベント、特別講演会などを開催し、ご来場者に東芝グループの環境に係る様々な取り組みを広く訴求しました。
今年で3回目となる「やさしい環境授業」では、川崎市から招いた中学生8名が自ら先生役となり、クイズや簡単な実験を通して、ご来場者に環境への取り組みの大切さを体感いただきました。
ネイチャーカフェでは、昨年7月に社会貢献活動の一環として、関東森林管理局との間で、静岡県御殿場市の国有林の育成に参加する「分収育林」の契約を締結して開所した「東芝の森」における環境保全活動を紹介しました。また女優の高樹沙耶さんを迎えてエコトークショーなどを行いました。
特別講演会は環境ジャーナリストの枝廣淳子さんに「〜ゆでがえるになってしまう企業、強く生き残る企業〜」のタイトルでご講演をいただき、社内外から多くの方が聴講に訪れました。
盛況だった展示会場
環境授業では、実験を通して環境への
取り組みの大切さを体感
ネイチャーカフェにて「東芝の森」の紹介
多数のご聴講をいただいた枝廣淳子さんの講演会
| 東芝グループ | 社外一般 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 1日目 | 1,008 | 522 | 1,530 |
| 2日目 | 1,092 | 678 | 1,770 |
| 計 | 2,100 | 1,200 | 3,300 |






| 順位 | パネル番号 | 展示テーマ名 | 出展元 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A-29 | 消せるトナー「e-blue™」 | 電力・社会システム社 | 80 |
| 2 | A-03 | デジタルハイビジョンテレビ「37C1000」 | デジタルメディアネットワーク社 | 51 |
| 3 | B-02 | 新液晶ライン(石川工場)における地球温暖化防止対策 | 東芝松下ディスプレイテクノロジー(株) | 51 |
| 4 | D-01 | PCB汚染土壌の浄化技術「ジオスチーム法」 | 電力・社会システム社 | 37 |
| 5 | A-22 | ノートPC | PC&ネットワーク社 | 30 |
| 6 | A-35 | LEDバックライト搭載 液晶モジュール | 東芝松下ディスプレイテクノロジー(株) | 26 |
| 6 | B-03 | インバータ冷凍機による省エネ[四日市工場300mmクリーンルーム棟] | 生産企画部 | 26 |
| 6 | B-15 | 家庭用燃料電池 | 電力・社会システム社 | 26 |
| 9 | A-30 | 消色トナー用画像不可視化装置の開発 | 電力・社会システム社 | 25 |
| 9 | A-42 | 植物由来プラスチックを用いたリモコン筐体の開発 | 研究開発センター | 25 |
| 11 | A-06 | 洗濯乾燥機「ザ・フロントインドラム TW-150VC」 | 東芝コンシューママーケティング(株)、東芝家電製造(株) | 23 |
| 12 | B-01 | 東芝グループの地球温暖化防止への取り組み | 環境推進部 | 22 |
| 13 | C-01 | 東芝グループの化学物質管理 | 環境推進部 | 21 |
| 13 | F-01 | 東芝グループの使用済み製品リサイクルの取り組み | 環境推進部 | 21 |
| 15 | A-34 | 小型ダイレクトメタノール形燃料電池 | ディスプレイ・部品材料統括 | 20 |
| 順位 | パネル番号 | 展示テーマ名 | 出展元 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A-29 | 消せるトナー「e-blue™」 | 電力・社会システム社 | 94 |
| 2 | A-30 | 消色トナー用画像不可視化装置の開発 | 電力・社会システム社 | 59 |
| 3 | A-42 | 植物由来プラスチックを用いたリモコン筐体の開発 | 研究開発センター | 51 |
| 4 | A-03 | デジタルハイビジョンテレビ「37C1000」 | デジタルメディアネットワーク社 | 44 |
| 5 | A-22 | ノートPC | PC&ネットワーク社 | 42 |
| 6 | B-15 | 家庭用燃料電池 | 電力・社会システム社 | 39 |
| 7 | A-31 | ハイブリッド自動車用モータドライブシステム | 自動車システム事業統括部 | 37 |
| 8 | E-3 | 医用機器用通い治具「楽らくキャリー」の開発 | 東芝物流(株) | 36 |
| 9 | F-2 | 廃家電リサイクル材料の活用 | 東芝コンシューママーケティング(株)、東芝家電製造(株) | 35 |
| 10 | A-44 | ぬれ特性に優れた低融点鉛フリーはんだ | 電力・社会システム社 | 33 |
| 11 | A-06 | 洗濯乾燥機「ザ・フロントインドラム TW−150VC」 | 東芝コンシューママーケティング(株)、東芝家電製造(株) | 28 |
| 11 | A-34 | 小型ダイレクトメタノール形燃料電池 | ディスプレイ・部品材料統括 | 28 |
| 13 | A-35 | LEDバックライト搭載 液晶モジュール | 東芝松下ディスプレイテクノロジー(株) | 27 |
| 13 | B-9 | 輸配送における環境負荷低減 | 東芝物流(株) | 27 |
| 15 | A-11 | 電球形蛍光ランプ「ネオボールZリアル」 | 東芝ライテック(株) | 26 |
今後も皆様からのアドバイスを参考とさせていただき、各アイテムの商品化加速などを進める一方、ステークホルダーの皆様との環境コミュニケーションの場として、本展示会を一層ブラッシュアップしていきたいと思います。
今回の機材類の総重量は5,008kgでした。仕切り壁や展示台などリユース品を4,972kg 使用した結果、廃棄物の発生重量は36kgでした(下表参照)。
今後もリユース品をできる限り多用し環境負荷低減に努めていきます。
| 内訳 | 重量 | リユース | 廃棄物 |
|---|---|---|---|
| 造作 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| パネル | 18.6 | 17.8 | 0.8 |
| 電気工事関係 | 1,230 | 1,220 | 10 |
| サイン類 | 8.4 | 2.8 | 5.6 |
| 備品 | 351 | 331 | 20 |
| 合計 | 5,008 | 4,972 | 36 |