スマトラ沖地震に伴う津波被害に対する寄付について
2005年3月31日
株式会社東芝
2004年12月26日に発生した、スマトラ沖地震に伴う津波被害を受けられました皆様に、謹んでお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復旧を心からお祈り申し上げます。
東芝グループは、被害に対して約7,800万円(グループ企業:4,500万円、グループ従業員/役員:3,300万円)を寄付いたしました。
内訳は、次の通りです。
【東芝グループ企業からの寄付】:約4,500万円
日本
| 社名 | 支援内容 | 支援先 | |
|---|---|---|---|
| 株式会社東芝 | 1,000万円 | インドネシア | インドネシア大使館 |
| 500万円 | タイ | Raprachanukrom Foundation (王室の財団) |
|
| 300万円 | マレーシア | The National Disaster Management and Relief Committee | |
| 200万円 | インド | タミル・ナドゥ州政府 | |
| 200万円 | スリランカ | スリランカ大使館 | |
| 200万円 | 日本経団連→ジャパン・プラットフォーム | ||
| 東芝テック株式会社 | 150万円 | 日本赤十字社 |
|
| 東芝テック株式会社 関係会社 |
50万円 | 日本赤十字社 | |
アジア
| 社名 | 支援内容 | 支援先 | |
|---|---|---|---|
| 東芝シンガポール社 | 2億ルピア | インドネシア | メトロTV |
| 東芝ビジュアルメディアネットワークインドネシア社 | |||
| 東芝家電製造インドネシア社 | |||
| タイ東芝グループ | 100万バーツ | タイ | Raprachanukrom Foundation (王室の財団) |
| 東芝セールスアンドサービス社 | 7万200リンギット | マレーシア | The National Disaster Management and Relief Committee |
| 東芝エレクトロニクストレーディング・マレーシア社 | |||
| 東芝エレクトロニクス・マレーシア社 | |||
| 東芝テック株式会社現地法人 | 10,000ドル | インドネシア | 国際赤十字 |
| 10,000リンギット | マレーシア | 国際赤十字 | |
アメリカ
| 社名 | 支援内容 | 支援先 | |
|---|---|---|---|
| 東芝アメリカグループ | 合計 47,650ドル | American Red Cross | |
| 内訳 | 東芝アメリカ社 | 10,000ドル | |
| 東芝アメリカ情報システム社 | 12,650ドル | ||
| 東芝アメリカビジネスソリューション社 | 5,000ドル | ||
| 東芝アメリカメディカルシステム社 | 5,000ドル | ||
| 東芝アメリカ電子部品社 | 5,000ドル | ||
| 東芝アメリカ家電社 | 5,000ドル | ||
| 東芝インターナショナル米国社 | 5,000ドル | ||
欧州
| 社名 | 支援内容 | 支援先 |
|---|---|---|
| 東芝システム欧州社 | 43,000ユーロ | SOS Kinderdorf, Deutschland hilft, Wirtschaft hilft |
【東芝グループ従業員/役員からの募金】約3,300万円
| 社名 | 支援内容 | 支援先 | ||
|---|---|---|---|---|
| 東芝グループ従業員 | 25,111,874円 | 日本赤十字社、JEN、ADRA Japan、ピースウィンズ・ジャパン | ||
| 東芝 役員、他有志グループ | 436,000円 | |||
| 東芝テック及びその関係会社の社会貢献基金 | 2,000,000円 | 日本赤十字社 | ||
| 東芝家電製造インドネシア社 | 21,711,884ルピア | インドネシア | Indonesia Red Crescent、他 | |
| 東芝テック株式会社 現地法人 | 2,000シンガポールドル | インドネシア | 地元テレビ局 | |
| 800リンギット | マレーシア | 国際赤十字 | ||
| 東芝アメリカグループ | 合計 29,229ドル | American Red Cross | ||
| 内訳 | 東芝アメリカ情報システム社 | 12,650ドル | ||
| 東芝アメリカビジネスソリューション社 | 12,181ドル | |||
| 東芝アメリカメディカルシステム社 | 1,500ドル | |||
| 東芝アメリカ電子部品社 | 2,898ドル | |||
| 東芝システム欧州社 | 14,204ユーロ | SOS Kinderdorf, Deutschland hilft, Wirtschaft hilft | ||
