| 再生・視聴 | ワンセグ、音楽、動画、写真 | |
|---|---|---|
| 再生オーディオ形式 | WMA(Windows Media(R) Audio)、WMA 9 Lossless、MP3(MPEG-1 Audio Layer 3)、WAV(PCM) | |
| 再生ビデオ形式 | WMV(Windows Media(R) Video) /V7/V8/V9 | |
| 再生静止画形式 | JPEG(最大9000×6000ピクセル) | |
| サンプリング周波数 | 8kHz〜48kHz(※1) | |
| ビットレート | オーディオデータ:4kbps〜320kbps(※1) ビデオデータ:800kbps以下 (ビデオデータのビットレートは、オーディオ+ビデオの値です。) |
|
| 記録媒体 | 内蔵フラッシュメモリ4GB(※2) | 内蔵フラッシュメモリ8GB(※2) |
| 収録時間 | オーディオ:64時間(128kbps時)(※9) | オーディオ:128時間(128kbps時)(※9) |
| ビデオ:約16時間(500kbps時)(※9) | ビデオ:約32時間(500kbps時)(※9) | |
| 連続再生時間(※3) | オーディオ:約40時間(※4)(128kbps、44.1kHzのWMAオーディオデータ、バックライト非点灯の場合。Windows Media(R) DRM10で保護されたコンテンツを除く。 ビデオ:約13時間(明るさ設定1の場合)(500kbpsのWMVビデオデータの場合。Windows Media(R) DRM10で保護されたコンテンツを除く。) |
|
| ワンセグ連続視聴時間(※3) | 約10時間(明るさ設定1の場合)(※3)(※5) | |
| ワンセグ録画時間 | 約20時間(内蔵フラッシュメモリ)(416kbps時。1番組は4時間まで、最大99番組まで録画可能)(SDカードにも最大99番組まで録画可能) | 約40時間(内蔵フラッシュメモリ)(416kbps時。1番組は4時間まで、最大99番組まで録画可能)(SDカードにも最大99番組まで録画可能) |
| タイマー予約 | 1週間先16件まで | |
| 表示画面 | 3.5型QVGA TFTカラー液晶(320×240ドット)(※6) | |
| 表示言語 | 日本語 | |
| オーディオ再生モード | アーティスト・アルバム・ジャンル・曲・再生リストから再生、連続再生、ランダム再生が可能 | |
| イコライザー | 8種類(なし、アコースティック、クラシック、エレクトロニック、ヒップホップ、ジャズ、ポップ、ロック) | |
| USB端子 | USB2.0 / USB1.1(※7) | |
| PC接続 | MTP | |
| ヘッドホン端子 | 3.5mmジャック / ステレオタイプ / 負荷インピーダンス16Ω | |
| スピーカー | モノラルタイプ | |
| 外部アンテナジャック | 3.5mmミニジャック | |
| SDカードスロット | 〜2GB(SD)、 〜16GB(SDHC) | |
| 外形寸法(突起部除く) | 幅115mm×高さ75mm×奥行14.2mm(最厚部23.5mm) |
|
| 本体質量 | 約168g | |
| 電源 | 内蔵リチウムイオン充電池(※8)、ACアダプター | |
| 主な付属品 | USBケーブル、ヘッドホン、ACアダプター、電源コード(国内専用)、スタンド、ソフトウェアCD-ROM、冊子「さあ始めよう」、冊子「安心してお使いいただくために」、保証書/お客様登録のお願い、取扱説明書ワンセグ編 | |
| ※1: | 対応するサンプリング周波数、ビットレートは、オーディオ形式によって異なります。 |
| ※2: | 本製品に搭載されているフラッシュメモリの容量です。1GBを230=1,073,741,824バイトで計算した場合の数値。実際に音楽などのコンテンツの保存に利用できる容量は、表記の容量より少なくなります。また、あらかじめ基本ソフトウェア、アプリケーションまたはコンテンツがプレインストールされているため、空き容量はより少なくなります。 |
| ※3: | フル充電にし、常温(25℃)、工場出荷時の音量、ヘッドホン出力の場合。V41/V81はSDカード未挿入の場合。これらの連続再生/視聴時間は、使用条件、使用周囲温度、内蔵電池の充電繰返し回数などによって変わるため、あくまでも目安であり、保証する時間ではありません。使用条件の範囲内でも低温の環境で使うと連続再生/視聴時間は短くなります。 |
| ※4: | WAVオーディオデータやWMA 9 Losslessの再生は、電池の消耗が大きいため、MP3やWMAに比べて連続再生時間が大幅に短くなります。 |
| ※5: | 受信状況によって変わるため、あくまでも目安であり、保証する時間ではありません。 |
| ※6: | カラー液晶は、非常に高精度の技術で作られております。非点灯、常時点灯などの表示(画素)が存在することがありますが故障ではありません。あらかじめご了承ください。 |
| ※7: | USB2.0で動作するには、USB2.0インターフェースを標準搭載、または増設しているパソコンが必要です。USB1.1インターフェースと接続すると、USB1.1として動作します。 |
| ※8: | 内蔵電池は目安として、約500回充電できます。ただし保証ではありません。内蔵電池の交換は、モバイルAVサポートセンターにご依頼ください。 |
| ※9: | これらの値は参考値であり、保証する値ではありません。 |
※ワンセグ放送(ワンセグ)は、地上波デジタル放送の一部で携帯端末向けの放送です。ワンセグの映像、音声の質は、電波の受信状況に依存します。
※ワンセグの「データ放送サービス」・「双方向サービス」には対応しておりません。
(以下の条件を満たすパソコン動作環境が必要です)
| OS | Microsoft(R) Windows Vista(R) Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition/XP Professional/XP Media Center Edition (日本語版標準インストール機のみ対応)(Windows(R)XP Service Pack 2 推奨) |
|---|---|
| CPU | Windows Vista(R):800MHz以上、Windows(R) XP:300MHz以上(いずれも1.5GHz以上を推奨) |
| メモリ | Windows Vista(R):512MB以上(1GB以上推奨)、Windows(R) XP:128MB以上(512MB以上推奨) |
| HDD空き容量 | ビデオ/オーディオデータを除き200MB以上 |
| 接続インターフェース | USBポート(USB2.0/USB1.1)(※2) |
| その他必要スペック | CD-ROMドライブ(ソフトウェアインストールに必要)、Windows Media(R) Player 11・ 10(※3)(音楽・動画・静止画の転送に必要) |
| ※1: | すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。Macintosh(R)には対応しておりません。 |
| ※2: | USB2.0で動作するには、USB2.0インターフェースを標準搭載、または増設しているパソコンが必要です。USB1.1インターフェースと接続すると、USB1.1として動作します。 |
| ※3: | 2008年2月現在。将来のバージョンでは動作を保証できないことがあります。 |
gigabeatで再生できるオーディオデータは、サンプリング周波数とビットレートの組み合わせが以下のとおりとなります。これ以外の組み合わせのオーディオデータは、正常に再生できない場合があります。
| サンプリング周波数 | ビットレート | |
|---|---|---|
| MP3(ステレオ) | 8kHz、16kHz、22.05kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz | 32kbps〜320kbps |
| MP3(モノラル) | 8kHz、11kHz、16kHz、22.05kHz、32kHz、44.1kHz | 16kbps〜64kbps |
| WMA(ステレオ) | 8kHz、16kHz、22.05kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz | CBR 32kbps〜320kbps、 VBR 32kbps〜355kbps |
| WMA(モノラル) | 8kHz、11kHz、16kHz、22.05kHz、32kHz、44.1kHz | CBR 5kbps〜48kbps |
| WMA(VOICE) | 8kHz、11kHz、16kHz、22.05kHz、32kHz、44.1kHz | 4kbps〜20kbps |
| WAV(ステレオ/モノラル) | 8kHz、16kHz、22.05kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz | 非圧縮 |
| WMA 9 Lossless | 8kHz、16kHz、22.05kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz | - |
〈ご使用にあたっての注意事項〉 ●大きな音量で聴き続けると、難聴その他の障害の原因になるおそれがあります。通常の音量であっても長時間の使用によっては、難聴などになるおそれがあります。医学的にも悪影響が指摘されています。周囲の人たちへの配慮も忘れないようにご留意ください。 ●運転中、外部の交通騒音や緊急信号音などの安全確認のために必要な音声が聞こえないと、事故につながるおそれがあります。また、運転中にスクリーンを見るような操作は事故の原因にもなるため、おやめください。 ●本商品をお使いの際には、必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。 ●修理や点検の際には、HDDまたはフラッシュメモリに記録されたデータ等が消去される場合がありますが、それによる損害については、一切補償できません。 ●本商品やパソコンの不具合、誤使用などでデータが破損または消去された場合、そのデータ内容およびそれに伴う一切の損害の補償はできません。 ●お客様が記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。 ●gigabeatは株式会社東芝の登録商標です。 ●SDロゴ、SDHCロゴは商標です。 ●Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Mediaは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 ●Macintoshは米国Apple inc.の商標または登録商標です。 ●カタログに記載の商品の名称は、それぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。 ●Vシリーズに付属の電源コードは日本の法令や安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用になる場合は、当該国・地域の安全規格に適合したものを現地でお求めの上ご使用ください。 ●航空機内および周辺に電波障害などが発生する場所では、gigabeatの電源を切り、使用しないでください。 ●病院などの医療機関内、医療用電気機器の近くでは、gigabeatの電源を切り、使用しないでください。また、医療用電気機器を近づけないでください。 ●本商品にビジネスデータ等の重要なデータを記録した場合は、コンピュータウイルスの感染、紛失・盗難等のないよう厳重に管理してください。 ●仕様は予告なく一部変更になる場合があります。 |



幅115mm×高さ75mm×奥行14.2mm(最厚部23.5mm)