
2007.8.10現在
※PDF形式のファイルを閲覧するには、Adobe® Reader® が必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちらから(別ウィンドウが開きます)
○:対応可、×:対応不可、−:現在動作確認中
| 携帯電話 | miniSDメモリカード | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカ名 | 機種名 | 32MB | 64MB | 128MB | 256MB | 512MB | 1GB | 2GB | |
| au | WIN W44T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| WIN W43T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| WIN W42K | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| WIN W41CA | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| WIN W41H | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| WIN W41K | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| WIN W41SA | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| WIN W41SH | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| WIN W33SAII | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| WIN W33SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| WIN W32H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| WIN W32SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| WIN W32T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| WIN W31CA | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| WIN W31KII | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| WIN W31SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ||
| WIN W31T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| WIN W22H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| WIN W21CA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| WIN W21SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
| WIN W21T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| WIN neon | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5518SA | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5515K | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5511T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| A5506T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
| A5505SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| A5504T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
| A5502K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5501T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
| A5407CA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| A5406CA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ||
| A5403CA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ||
| NTT DoCoMo | FOMA SO903i | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| FOMA N902iX HIGH-SPEED |
− | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| FOMA F902iS | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| FOMA SH902iSL | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| FOMA D902iS | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| FOMA N902iS | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| FOMA P902iS | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| FOMA SH902iS | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| FOMA D902i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| FOMA F902i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| FOMA N902i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
| FOMA P902i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| FOMA SH902i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| FOMA D901iS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| FOMA F901iS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| FOMA N901iS | − | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ||
| FOMA P901iS | − | ○ | ○ | ○※1 | × | × | × | ||
| FOMA SH901iS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| FOMA N901iC | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ||
| FOMA SH901iC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ||
| FOMA D901i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ||
| FOMA P901i | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ||
| FOMA P901iTV | − | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
| DOLCE | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| FOMA P702iD | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| FOMA SH702iS | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| FOMA N702iD | − | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
| FOMA SH702iD | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| FOMA SA702i | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| FOMA P702i | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| FOMA N701iECO | − | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ||
| FOMA P701iD | − | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ||
| FOMA D701i | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| FOMA N701i | − | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ||
| FOMA F882iES (FOMAらくらくホンIII) |
− | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| L600i | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| mova P506iCII | − | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ||
| mova N506iSII | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| SoftBank | 910T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 905SH | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 904SH | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| 904T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| 903SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| 804SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| 803T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| 802N | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ||
| 705T | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| 703SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| 703SHf | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| V604SH | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| V604T | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| V603T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | × | ||
| V602T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | × | ||
| V502T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
| V501SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | × | ||
| V501T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | × | ||
| V403SH | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| Willcom | WS007SH | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| WS004SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| WS003SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| WX310K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| WX310SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| EMOBILE | S01SH | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
※1:携帯電話のファームウェアを最新の状態にアップデートしてください。
本ページでご紹介している製品の表示は搭載されているフラッシュメモリ基づいており、実際にご使用頂けるメモリ容量ではありません。
メモリ容量の一部を管理領域として使用しているため、ご使用いただけるメモリ容量(ユーザ領域)は表示の容量より小さくなります。
ユーザ領域については各カードの仕様ページでご確認下さい。