
| 2010.02 | 55X1が「デジモノステーション4月号内 デジモノ オブ ザ イヤー」にてテレビ部門賞 を獲得 |
|---|---|
| 2010.02 | 55X1が「デジモノステーション4月号内 デジモノ オブ ザ イヤー」にて審査委員特別賞(麻倉怜士氏)を獲得 |
| 2010.02 | 55X1が「デジモノステーション4月号内 デジモノ オブ ザ イヤー」にて大賞(読者賞)を獲得 |
| 2010.02 | 37Z8000が「価格.comプロダクトアワード2009 AV家電カテゴリ」にて液晶テレビ銀賞を獲得 |
| 2010.02 | 42Z8000が「価格.comプロダクトアワード2009 AV家電カテゴリ」にて液晶テレビ金賞を獲得 |
| 2010.02 | 42Z8000が「価格.comプロダクトアワード2009 AV家電カテゴリ」にてプロダクト大賞を獲得 |
| 2009.12 | 55X1が「GetNavi 2月号内 2009 GetNavi Award」にてテレビ&レコーダー部門グランプリを獲得 |
| 2009.12 | 55X1が「GetNavi 2月号内 2009 GetNavi Award」にて総合グランプリを獲得 |
| 2010.01 | 55X1が『HiVi』(ステレオサウンド刊)2010年2月号「HiVi グランプリ 2009」にてゴールド・アウォードを獲得 |
| 2009.12 | 42Z9000が「特選街 薄型テレビ辛口採点簿 40V/42V型」にて第1位を獲得 |
| 2009.12 | 37H9000が「特選街 薄型テレビ辛口採点簿 37V型」にて第1位を獲得 |
| 2009.12 | 55X1が「週刊アスキー ベスト・オブ・ベストバイ 2009」にてテレビ部門賞を獲得 |
| 2009.11 | 55X1が「ビジュアルグランプリ2010」にて企画賞を獲得 |
| 2009.11 | 55X1が「第22回 2009 小学館DIMEトレンド大賞」にてビジネス&テクノロジー部門賞を獲得 |
| 2009.11 | 55ZX9000が「ビジュアルグランプリ2010 薄型TV(録画機能付 46型以上)部門」にて金賞を獲得 |
| 2009.11 | 47Z9000が「ビジュアルグランプリ2010 薄型TV(47型)部門」にて金賞を獲得 |
| 2009.11 | 55X1が「ビジュアルグランプリ2010 薄型TV(55型)部門」にて金賞を獲得 |
| 2009.11 | 55X1が「ビジュアルグランプリ2010」にて総合金賞を獲得 |
| 2009.11 | 55X1が「HiVi 2009 冬のベストバイ ディスプレイ部門IV 50V型以上59V型以下」にて第1位を獲得 |
| 2009.06 | 46ZX8000が 『HiVi』(ステレオサウンド刊)2009年7月号「HiVi 2009 夏のベストバイ ディスプレイ部門Ⅲ 40V型以上49V型以下」にて第1位を獲得 |
| 2009.06 | 『AV REVIEW』(音元出版)2009年7月号「ビジュアルグランプリ2009SUMMER」にて55ZX8000が「薄型テレビ(55型以上)部門」にて金賞を、47ZH8000が「薄型テレビ(47型~50型)部門」にて金賞を獲得 |
| 2009.06 | 55ZX8000が『AV REVIEW』(音元出版)2009年7月号「ビジュアルグランプリ2009SUMMER」にて批評家大賞Gold Awardを獲得 |
| 2009.06 | ZX8000シリーズが『AV REVIEW』(音元出版)2009年7月号「ビジュアルグランプリ2009SUMMER」にて技術賞を獲得 |
| 2009.06 | 『特選街』(マキノ出版)2009年7月号「薄型テレビ○×採点簿」にて、37Z8000が「37V型クラス」にて金賞を、46ZX8000が「46V/47V型クラス」にて金賞を獲得 |
| 2009.05 | 47ZH8000が『ゲットナビ』(学習研究社)2009年7月号「最新デジタルガチンコテスト 薄型テレビ【録画対応モデル】」にて「イチオシ」評価を獲得 |
| 2009.02 | 52ZH7000が『デジモノステーション』(ソニー・マガジンズ)「2008デジモノオブ ザ イヤー」にて編集部特別賞を獲得 |
| 2009.02 | 42ZH7000が 『ホームシアター』(ステレオサウンド刊)2009年春号「HOMETHEATER BEST BUY in Spring 薄型テレビ 42インチクラス」にて第1位を獲得。 また、37Z7000が 「薄型テレビ 37~40インチクラス」にて第1位を獲得 |
| 2009.01 | 価格.comプロダクトアワード2008 37ZV500がAV家電部門にて「プロダクト大賞」を、液晶テレビ部門にて「金賞」を獲得 |
| 2009.01 | 「大画面薄型(35型以上)テレビユーザー満足度調査」にて東芝「REGZA」シリーズが総合満足度第1位を獲得(アスキー総合研究所調べ) アスキー総合研究所 http://research.ascii.jp/ |
| 2009.01 | 46ZH7000が『HiVi』(ステレオサウンド刊)にて「HiViグランプリ2008 直視型ディスプレイ部門賞」を獲得 |
| 2008.12 | 特選街(マキノ出版)1月号「薄型テレビ○×採点簿」にて、37Z7000が「37V型クラス」にて金賞を獲得 |
| 2008.12 | ZH7000シリーズが週刊アスキー(アスキー)「決定!2007年ベスト・オブ・ベストバイ」にて「2008年ベスト・オブ・ベストバイ」および「AV部門賞」を獲得 |
| 2008.11 | 42ZH7000がコレカラ(リクルート)「絶対欲しいモノ大賞2009」にてグランプリを獲得 |
| 2008.11 | 37Z7000が 『HiVi』(ステレオサウンド刊)2008年12月号「HiVi 2008年 冬のベストバイ ディスプレイ部門2 30V型以上39V型以下」にて第1位を獲得 |
| 2008.11 | “超解像技術 レゾリューションプラス”が『AV REVIEW』(音元出版)2008年11月号「ビジュアルグランプリ2008」にて特別技術大賞を獲得 |
| 2008.11 | 52ZH7000、46ZH7000、42ZH7000、46Z7000、42Z7000、37Z7000が『AV REVIEW』(音元出版)2008年11月号「ビジュアルグランプリ2008」にて金賞を獲得 |
| 2008.06 | 07年度下半期消費者調査による購入製品メーカー満足度ランキング 薄型テレビ(液晶/プラズマ)部門にて 東芝が第1位を獲得(GfK Japan調べ) |
| 2008.06 | 46ZH500が 『HiVi』(ステレオサウンド)2008年7月号「HiVi 2008年 夏のベストバイ ディスプレイ部門3 40V型以上49V型以下」にて第1位を獲得。 また、37ZV500が 「ディスプレイ部門2 30V型以上39V型以下」にて第1位を獲得 |
| 2008.06 | “おまかせドンピシャ高画質”が「ビジュアルグランプリ2008SUMMER」(株)音元出版『AV REVIEW』2008年7月号にて技術賞を獲得 |
| 2008.06 | 52ZH500、46ZH500、42ZV500、37ZV500が『AV REVIEW』(音元出版)2008年7月号「ビジュアルグランプリ2008SUMMER」にて金賞を獲得 |
| 2008.06 | 46ZH500が『特選街』(マキノ出版)2008年7月号「薄型テレビ辛採点簿○×イッキ斬り 薄型テレビ(46V/47V型)」にて金賞を獲得 |
| 2008.05 | 46ZH500が『ゲットナビ』(学習研究社)2008年7月号「総力特集 テレビ&レコーダー 42V47V型ゾーン」にて第1位を獲得 |
| 2008.02 | 価格.comプロダクトアワード2007 液晶テレビ部門にて、37Z3500が「金賞」を、また42Z3500が「銀賞」を獲得 |
| 2008.01 | 第23回 HiViグランプリ(ステレオサウンド)にて42Z3500が「直視型ディスプレイ部門賞」を獲得 |
| 2007.12 | RF350シリーズがiF product design award 2008 を獲得 |
| 2007.12 | Z3500シリーズが週刊アスキー(アスキー)1/8-15号「決定!2007年ベスト・オブ・ベストバイ 週アスが選んだ最強デジタルプロダクトはコレだ!」にて「ビジュアル部門賞」を獲得 |
| 2007.12 | 42Z3500がベスト・ギア(徳間書店)2月号「ベスト・ギア大賞 編集部が選びに選んだ 今、買うべき105アイテム」にて「ベストパフォーマンスアワードon液晶TV」を獲得 |
| 2007.12 | 42Z3500が日経トレンディ(日経ホーム出版社)1月号「新商品完全テスト 次世代商品買っていいもの、待つべきもの」にて「秀」評価を獲得 |
| 2007.12 | 特選街(マキノ出版)1月号「薄型テレビ○×採点簿」にて、37Z3500が「37V型クラス」にて金賞を、42Z3500が「40V/42V型クラス」にて金賞を獲得 |
| 2007.11 | 42Z3500がHiVi(ステレオサウンド)2007 冬のベストバイにて「ディスプレイ部門III 第1位」を獲得 |
| 2007.11 | 42Z3500がビジュアルグランプリ2008(音元出版)にて「金賞」を獲得 |
| 2007.10 | 42Z3500がゲットナビ(学習研究社)2007.11月号「6大ブランドリンク機能」にて「最高得点」を獲得 |
| 2007.10 | Z3500シリーズ、46/52H3000が(財)日本デザイン振興会 2007年度グッドデザイン賞を獲得 |
| 2007.06 | 42H3000がHiVi(ステレオサウンド)2007 夏のベストバイにて「ディスプレイ部門IV 第1位」を獲得 |
| 2007.06 | 46H3000がビジュアルグランプリ2007 SUMMER(音元出版)にて「金賞」を獲得 |
| 2007.06 | 42H3000がゲットナビ(学習研究社)2007.7月号「デジタル新製品クロスレビュー フルHD液晶テレビ」にて「最高得点」を獲得 |
| 2007.05 | 42C3000および20C2000が日経トレンディ(日経ホーム出版社)2007.6月号「テレビ+レコーダー最新29台を完全テスト」にて「秀」評価を獲得 |
| 2007.01 | 37Z2000がHiViグランプリ2006(ステレオサウンド)にて「直視型ディスプレイ部門賞」を獲得 |
| 2006.12 | 47Z2000がゲットナビ(学習研究社)2007.1月号「液晶かプラズマかという薄型テレビの中での判断」にて「総合力で第1位」を獲得 |
| 2006.12 | 37Z2000が日経トレンディ(日経ホーム出版社)2007.1月号「新製品150完全テスト 薄型テレビ13機種」にて「BEST」評価を獲得 |
| 2006.11 | HiVi(ステレオサウンド)2006 冬のベストバイにて42Z2000が「ディスプレイ部門IV第1位」を、また32Z2000が「ディスプレイ部門I 第1位」を獲得 |
| 2006.10 | 47Z2000、42Z2000、37Z2000、32Z2000が(財)日本デザイン振興会 2006年度グッドデザイン賞を獲得 |
| 2006.10 | 42H1000、37H1000、32H1000が(財)日本デザイン振興会 2006年度グッドデザイン賞を獲得 |
| 2006.07 | 37Z1000が日経トレンディ(日経ホーム出版社)2006.8月号「夏の新製品121完全テスト」にて「総合評価A」を獲得 |
| 2006.06 | 42Z1000がHiVi(ステレオサウンド)2006 夏のベストバイにて「ディスプレイ部門IV第1位」を獲得 |
| 2006.06 | 42H1000がビジュアルグランプリ2006 SUMMER(音元出版)にて「金賞」を獲得 |
| 2006.06 | 42Z1000および37Z1000が日経トレンディ(日経ホーム出版社)2006.7月号「テレビ新機種最終評価」にて「買いマーク」を獲得 |
| 2006.01 | 42Z1000がHiViグランプリ2005(ステレオサウンド)にて「直視型ディスプレイ部門賞」を獲得 |
| 2005.11 | HiVi(ステレオサウンド)2005 冬のベストバイにて42Z1000が「ディスプレイ部門IV 第1位」を、また32Z1000が「ディスプレイ部門I 第1位」を獲得 |
| 2005.11 | 42Z1000がビジュアルグランプリ2005(音元出版)にて「金賞」を獲得 |

- 重要なお知らせ
- 取扱説明書ダウンロード
- 関連商品
- 壁掛け金具やリモコン等のオプション品や接続確認済み機器などのご紹介です。
※このページの画像はすべてイメージです。
このページのトップへ







