| 1画素を1ドットで表示するため、精細感のあるくっきりした描写が可能。画素のすべてをスケーリング処理なしで表示することで、小さな文字も読みやすくなりました。 | ![]() |
■HDMI接続に対応する入力フォーマット
| フォーマット名 | 解像度 | リフレッシュレート*1 | 水平周波数 | ピクセルクロック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDMI | 480i | 720×480 | 59.94/60Hz | 15.734/15.750kHz | 27.000/27.027MHz | |
| 480p | 720×480 | 59.94/60Hz | 31.469/31.500kHz | 27.000/27.027MHz | ||
| 720p | 1280×720 | 59.94/60Hz | 44.955/45.000kHz | 74.176/74.250MHz | ||
| 1080i | 1920×1080 | 59.94/60Hz | 33.716/33.750kHz | 74.176/74.250MHz | *2 | |
| 1080p | 1920×1080 | 59.94/60Hz | 67.433/67.500kHz | 148.352/148.500MHz | *2 | |
| 23.98/24Hz | 26.973/27.000kHz | 74.176/74.250MHz | ||||
| VGA | 640×480 | 59.94/60Hz | 31.469/31.500kHz | 25.175/25.200MHz | ||
| 72Hz | 37.861kHz | 31.500MHz | ||||
| 75Hz | 37.500kHz | 31.500MHz | ||||
| SVGA | 800×600 | 60Hz | 37.879kHz | 40.000MHz | ||
| 72Hz | 48.077kHz | 50.000MHz | ||||
| 75Hz | 46.875kHz | 49.500MHz | ||||
| XGA | 1024×768 | 60Hz | 48.363kHz | 65.000MHz | ||
| 70Hz | 56.476kHz | 75.000MHz | ||||
| 75Hz | 60.023kHz | 78.750MHz | ||||
| WXGA | 1280×768 | 60Hz | 47.776kHz | 79.500MHz | ||
| 75Hz | 60.289kHz | 102.250MHz | ||||
| 1360×768 | 60Hz | 47.712kHz | 85.500MHz | |||
| SXGA | 1280×1024 | 60Hz | 63.981kHz | 108.000MHz | *2 |
| *1 | リフレッシュレートが70/72/75Hzの信号は60Hzまたは120Hzに変換して表示しています。 |
| *2 | DotByDot表示はフルHD液晶パネルモデルのみ対応。フルHD液晶パネルモデル以外では、一部の解像度(1080i/p、SXGA)でDotByDot表示できません。 |
| 画像を最適な明るさとコントラストに調整することにより、色彩が強くなりすぎず、長時間の使用も快適になる設計を実現しました。 「PC ファインモード」は映像メニューから選択できます。 |

