高画質・高音質
エンジン
| メタブレイン・プレミアム | ZX8000 | ZH8000 | Z8000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パワー・メタブレイン | H8000 | C8000 | A8000(40V) | ||||
| 新メタブレイン・プロ | A8000(32V・26V・22V・19V) | A8100 |
パネル
| LEDバックライトコントロールシステム | ZX8000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルHDクリアパネル | ZX8000 | ZH8000 | Z8000 | ||||
| 省エネ液晶パネル | H8000 | C8000 | |||||
| フルHD液晶パネル | ZX8000 | ZH8000 | Z8000 | H8000(47V/37V) | C8000(47V/37V) | A8000(40V) |
高画質化処理
| 超解像技術 レゾリューションプラス2 | ZX8000 | ZH8000 | Z8000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wスキャン倍速(ZX8000) | ZX8000 | ||||||
| Wスキャン倍速(ZH・Z8000) | ZH8000 | Z8000 | |||||
| おまかせドンピシャ高画質・プロ | ZX8000 | ZH8000 | Z8000 | ||||
| おまかせドンピシャ高画質 | H8000 | C8000 | A8000 | A8100 | |||
| シャープネスオプティマイザー | ZX8000 | ZH8000 | Z8000 | H8000 | C8000 | ||
| パワー質感リアライザー | ZX8000 | ZH8000 | Z8000 | H8000 | |||
| パワーディテール・リアライザー | ZX8000 | ZH8000 | Z8000 | H8000 | C8000 | A8000(40V) | |
| 質感リアライザー | C8000 | A8000 | A8100 | ||||
| 5-5フィルムモード | ZX8000 | ZH8000 | Z8000 | H8000 | C8000 | A8000(40V) | |
| 倍速・モーションクリア | H8000 | C8000 | A8000(40V) | ||||
| 階調クリエーション | ZX8000 | ZH8000 | Z8000 | H8000 | C8000 | A8000(40V) | |
| Deep Color対応 | ZX8000 | ZH8000 | Z8000 | ||||
| その他の高画質化機能 | ZX8000 | ZH8000 | Z8000 | H8000 | C8000 | A8000 | A8100 |
高音質
| ドルビーボリューム | ZX8000 | ZH8000 | Z8000 |
|---|
録画&ネットワーク
リンク
| レグザリンク(ZX・ZH・Z8000シリーズ) | ZX8000 | ZH8000 | Z8000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レグザリンク(H・C・A8000/8100シリーズ) | H8000 | C8000 | A8000 | A8100 | |||
| DLNA/DTCP-IP対応 | ZX8000 | ZH8000 | Z8000 | ||||
| ワンセグ録画 | ZX8000 | ZH8000 | Z8000 | ||||
| 写真再生 | ZX8000 | ZH8000 | Z8000 |
録画
| おでかけW録 | ZX8000 | ZH8000 | Z8000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANハードディスクでかんたん録画・再生 | ZX8000 | ZH8000 | Z8000 | ||||
| USBハードディスクでかんたん録画・再生 | ZX8000 | ZH8000 | Z8000 | H8000 | |||
| 大容量300GB内蔵ハードディスクに録画 | ZH8000 | H8000 | |||||
| 新・テレビdeナビ | ZX8000 | ZH8000 | Z8000 | H8000 | C8000 | A8000(40V・32V・26V) | A8100 |
ブロードバンド
| テレビ版Yahoo! JAPAN | ZX8000 | ZH8000 | Z8000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひかりTV対応 | ZX8000 | ZH8000 | Z8000 | ||||
| インターネットブラウザ | ZX8000 | ZH8000 | Z8000 | ||||
| アクトビラ ビデオ・フル対応 | ZX8000 | ZH8000 | Z8000 |
便利な機能
便利機能
| インスタポート | ZX8000 | ZH8000 | Z8000 | H8000 | C8000 | A8000(40V) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デジタルダブルウインドウ(2画面表示) | ZX8000 | ZH8000 | Z8000 | H8000 | |||
| レグザ番組表・ファイン | ZX8000 | ZH8000 | Z8000 | H8000 | C8000 | A8000 | A8100 |
| ゲームモード | ZX8000 | ZH8000 | Z8000 | H8000 | C8000 | A8000 | A8100 |
| PCコネクト(パソコン接続) | ZX8000 | ZH8000 | Z8000 | H8000 | C8000 | A8000 | A8100 |
調整メニュー
| 豊富な映像メニュー・明るさセンサー | ZX8000 | ZH8000 | Z8000 | H8000 | C8000 | A8000 | A8100 |
|---|
リモコン
| レグザリモコン(ZX・ZH・Z8000シリーズ) | ZX8000 | ZH8000 | Z8000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レグザリモコン(H8000シリーズ) | H8000 | ||||||
| シンプルレグザリモコン(C・A8000/8100シリーズ) | C8000 | A8000 | A8100 |
その他
その他
| ZX8000 | ZH8000 | Z8000 | H8000 | C8000 | A8000 | A8100 | |
| 快適設計-2〈設置/安全〉 | ZX8000 | ZH8000 | Z8000 | H8000 | C8000 | A8000 | A8100 |
※このページの画像はすべてイメージです。
このページのトップへ


