高画質・高音質
パネル
| LEDバックライトコントロールシステム2 | ZX9000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フルHDクリアパネル | ZX9000 | Z9000 | H9000(42/37V) | |||
| 省エネ液晶パネル | H9000(32V) | R9000(52/32V) | ||||
| フルHD液晶パネル | ZX9000 | Z9000 | H9000(42/37V) | R9000(52/46/40V) | A9000(46V) |
高画質化処理
| 超解像技術 レゾリューションプラス3 | ZX9000 | Z9000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超解像技術 レゾリューションプラス2 | H9000 | R9000 | R1BDP | |||
| Wスキャン倍速(ZX9000) | ZX9000 | |||||
| Wスキャン倍速(Z9000/42・37H9000) | Z9000 | H9000(42/37V) | ||||
| おまかせドンピシャ高画質3 | ZX9000 | Z9000 | ||||
| おまかせドンピシャ高画質2 | H9000 | R9000 | R1BDP | |||
| おまかせドンピシャ高画質 | A9000 | |||||
| シャープネスオプティマイザー | ZX9000 | Z9000 | H9000 | R9000 | R1BDP(32V) | A9000(46V) |
| パワー質感リアライザー | ZX9000 | Z9000 | H9000 | R9000 | R1BDP(32V) | |
| パワーディテール・リアライザー | ZX9000 | Z9000 | H9000 | R9000 | A9000(46V) | |
| 質感リアライザー | R1BDP(26V) | A9000 | ||||
| 5-5フィルムモード | ZX9000 | Z9000 | H9000 | R9000 | A9000(46V) | |
| 倍速・モーションクリア | H9000(32V) | R9000(52/46/ 40/32V) |
A9000(46V) | |||
| 階調クリエーション | ZX9000 | Z9000 | H9000 | R9000(52/46/40V) | R1BDP(32V) | A9000(46V) |
| その他の高画質化機能 | ZX9000 | Z9000 | H9000 | R9000 | R1BDP | A9000 |
高音質
| ドルビーボリューム | ZX9000 | Z9000 |
|---|
録画&ネットワーク
リンク
| レグザリンク(ZX9000/Z9000) | ZX9000 | Z9000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レグザリンク(H9000/R9000/A9000) | H9000 | R9000 | R1BDP | A9000 | ||
| DLNA/DTCP-IP対応 | ZX9000 | Z9000 | ||||
| ワンセグ録画 | ZX9000 | Z9000 | ||||
| 写真再生 | ZX9000 | Z9000 |
録画
| 内蔵ハードディスク録画 | ZX9000 | H9000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USBハードディスク録画 | ZX9000 | Z9000 | H9000 | R9000 | R1BDP | |
| LANハードディスク録画 | ZX9000 | Z9000 | ||||
| 2番組同時録画 –地デジ見ながらW録- | ZX9000 | Z9000 |
ブロードバンド
| Yahoo! JAPAN対応 | ZX9000 | Z9000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ひかりTV対応 | ZX9000 | Z9000 | ||||
| インターネットブラウザ | ZX9000 | Z9000 | ||||
| アクトビラ ビデオ・フル対応 | ZX9000 | Z9000 |
便利な機能
便利機能
| インスタポート対応 | ZX9000 | Z9000 | H9000 | R9000 | R1BDP | A9000(46/32V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デジタルダブルウインドウ(2画面表示) | ZX9000 | Z9000 | ||||
| レグザ番組表・ファイン | ZX9000 | Z9000 | H9000 | R9000 | R1BDP | A9000 |
| 快適なゲームプレイ | ZX9000 | Z9000 | ||||
| ゲームモード | H9000 | R9000 | R1BDP | A9000 | ||
| PCコネクト(パソコン接続) | ZX9000 | Z9000 | H9000 | R9000 | R1BDP | A9000 |
調整メニュー
| 豊富な映像メニュー・明るさセンサー | ZX9000 | Z9000 | H9000 | R9000 | R1BDP | A9000 |
|---|
リモコン
| レグザリモコンⅡ(ZX9000/Z9000) | ZX9000 | Z9000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レグザリモコンⅡ(H9000/R9000) | H9000 | R9000 | ||||
| シンプルレグザリモコン(A9000/A9000) | A9000 |
その他
その他
| ZX9000 | Z9000 | H9000 | R9000 | R1BDP | A9000 | |
| 快適設計-2〈設置/安全〉 | ZX9000 | Z9000 | H9000 | R9000 | R1BDP | A9000 |
※このページの画像はすべてイメージです。
このページのトップへ


