| 型名 | 26C3700 | 19A3500 | ||
|---|---|---|---|---|
| 外形寸法(cm) | ![]() |
![]() |
||
| テレビ台組み合わせ時の外形寸法 幅×高さ×奥行 | 79.4×93.1×45.5cm(RL-G80使用時) | 79.4×81.6×45.5cm | ||
| 画面サイズ | 26V型 | 19V型 | ||
| 画面寸法 幅×高さ/対角 | 57.6×32.4cm/66.1cm | 40.9×25.6/48.1cm | ||
| 質量(卓上スタンド含む) | 13.9kg | 6.1kg | ||
| 消費電力 | ||||
| 定格動作時(リモコン待機時) | 118W(0.6W) | 58W(0.6W) | ||
| 年間消費電力量 | 98kWh/年 | 67kWh/年 | ||
| チューナー | ||||
| 地上デジタル*1 | 1 | 1 | ||
| BS・110度CSデジタル*2 | 1 | 1 | ||
| 地上アナログ | 1 | 1 | ||
| デジタルCATV*3/アナログCATV | C13〜C63/C13〜C63 | C13〜C63/C13〜C63 | ||
| 高画質 | ||||
| 新メタブレイン・プロ | ||||
| おまかせドンピシャ高画質 | ||||
| シャープネス・オプティマイザー | ||||
| 倍速・モーションクリア | ||||
| “x.v.Color”対応 | ||||
| Deep Color対応 | ||||
| 質感リアライザー | ||||
| ディテール・リアライザー | ||||
| 階調クリエーション | ||||
| 5-5フィルムモード | ||||
| バス幅14ビット精度高画質化処理 | ||||
| 新カラーイメージコントロール・プロ | ||||
| 魔方陣アルゴリズム・プロ | ||||
| MPEG-HDフルデコード/新MPEGノイズリダクション | ||||
| ジャストスキャンモード | ||||
| 液晶パネル | ||||
| 液晶パネル方式(ハイビジョン対応) | VA | TN | ||
| 画素数(水平×垂直) | 1366×768 | 1440×900 | ||
| 高音質 | ||||
| ジェットスリットスピーカー | ||||
| ドルビーボリューム | ||||
| 音声実用最大出力(JEITA) | 20W(10W+10W) | 6W(3W+3W) | ||
| スピーカー(サイズ/個数) | 6×12cm/2個 | 3.5×6.0cm/2個 | ||
| ハードディスク録画/再生機能 | ||||
| 300GBハードディスク内蔵(簡単ハイビジョン録画) | ||||
| 新・ちょっとタイム | ||||
| 簡単連ドラ予約 | ||||
| 新・今すぐニュース | ||||
| ハードディスク増設対応[ハードディスクプラス] | ||||
| メディア/ネットワーク機能 | ||||
| レグザリンク | ||||
| ひかりTV対応 | ||||
| ダブルウインドウ | ||||
| Eメール録画予約 | ||||
| インターネット/ネット・ダブルウインドウ | ||||
| アクトビラ ベーシック対応 | ||||
| レグザ番組表ファイン*4 | ||||
| 新・テレビdeナビ | ||||
| DLNA® 対応(DTCP-IP対応) | ||||
| PCコネクト(パソコン接続)*5 | ||||
| USB ハードディスク/LAN ハードディスク録画・再生 | ||||
| 新・ゲームモード | ||||
| 端子 | ||||
| HDMI入力端子 | 2(v.1.3a with Lip Sync) | 2 | ||
| D4映像入力端子 | 1 | 1 | ||
|
S2:0/映像:1/音声:1[L・R] S2:1/映像:2/音声:2[L・R] |
S2:0/映像:0/音声入力:0[L・R] S2:1/映像:3/音声:3[L・R] |
||
| HDMIアナログ音声入力端子 | 1[L・R](PCM*6) | 1 | ||
| デジタル放送録画出力端子 (S1映像出力/映像出力/音声出力)*7 |
S1:0/映像:1/音声:1[L・R] | S1:0/映像:1/音声:1[L・R] | ||
| 光デジタル音声出力端子/オーディオ出力(固定)端子 | 1/1[L・R] | 1/0 | ||
| i.LINK端子 | ||||
| LAN(10BASE-T/100BASE-TX)端子 | 1(汎用) | 1 | ||
| USB端子 | ||||
| PC入力端子(ミニD-sub15ピン端子) | 1 | 1 | ||
| eSATA端子(増設ハードディスク専用端子) | ||||
| ビデオコントロール端子 | ||||
| RI EXオーディオコントロール端子 | ||||
| 電話回線(LINE)端子 | 1 | 1 | ||
| ヘッドホーン端子 | 1 | 1 | ||
| 快適設計 | ||||
| スイベル機能(左右各15度) | ||||
| ファンレス静音設計 | ||||
| 明るさセンサー | ||||
| オンタイマー | ||||
| オフタイマー | ||||
| チルト機能(前3度/後15度) | ||||
| 付属品(印刷物は除く) | リモコン(CT-90293)、単四形乾電池(2個)、 F型コネクター(2個)、 B-CASカード(IDラベル付き)、クリップ |
リモコン(CT-90293)、単四形乾電池(2個)、 F型コネクター(2個)、 B-CASカード(IDラベル付き)、クリップ |
| 大枠分類 | 化学物質記号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | |
| 実装基板 | 除外項目 | |||||
| キャビネット | ||||||
| 液晶パネル | 除外項目 | 除外項目 | ||||
| スピーカー | ||||||
| 付属品 | 除外項目 | |||||
JIS C 0950
注1 “
”は、算出対象物質の含有率基準以下であることを示す。
注2 “除外項目”は特定の化学物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。


