| 形名 | 42ZV500 | 37ZV500 | ||
|---|---|---|---|---|
| 外形寸法(cm) | ![]() |
![]() |
||
| テレビ台組み合わせ時の外形寸法 幅×高さ×奥行 | 120.0×111.3×45.5cm (RL-G120使用時) |
120.0×105.0×45.5cm (RL-G120使用時) |
||
| 画面サイズ | 42V型 | 37V型 | ||
| 画面寸法 幅×高さ/対角 | 93.0 x 52.3cm/106.7cm | 81.9×46.1cm/94.0cm | ||
| 質量(卓上スタンド含む) | 26.7kg | 21.7kg | ||
| 消費電力 | ||||
| 定格動作時(リモコン待機時) | 253W (0.3W) | 234W (0.3W) | ||
| 年間消費電力量 | 187kWh/年 | 172kWh/年 | ||
| チューナー | ||||
| 地上デジタル*1 | 2 | 2 | ||
| BS・110度CSデジタル*2 | 2 | 2 | ||
| 地上アナログ | 1 | 1 | ||
| デジタルCATV*3/アナログCATV | C13〜C63/C13〜C63 | C13〜C63/C13〜C63 | ||
| 高画質 | ||||
| パワー・メタブレイン | ||||
| おまかせドンピシャ高画質 | ||||
| シャープネス・オプティマイザー | ||||
| 倍速・モーションクリア | ||||
| “x.v.Color”対応 | ||||
| Deep Color対応 | ||||
| 新パワー質感リアライザー | ||||
| パワー・ディテールリアライザー | ||||
| 階調クリエーション | ||||
| 5-5フィルムモード | ||||
| バス幅14ビット精度高画質化処理 | ||||
| 新カラーイメージコントロール・プロ | ||||
| 魔方陣アルゴリズム・プロ | ||||
| MPEG-HDフルデコード/新MPEGノイズリダクション | ||||
| ジャストスキャンモード | ||||
| 液晶パネル | ||||
| 液晶パネル方式(ハイビジョン対応) | 倍速10ビット広色域フルHD IPS | 倍速10ビット広色域フルHD IPS | ||
| 画素数(水平×垂直) | 1920×1080 | 1920×1080 | ||
| 高音質 | ||||
| 新レグザオーディオ・プロ | ||||
| ドルビーボリューム | ||||
| 音声実用最大出力(JEITA) | 20W(10W+10W) | 20W(10W+10W) | ||
| スピーカー(サイズ/個数) | 3.5×16cm/2個 | 3.5×16cm/2個 | ||
| ハードディスク録画/再生機能 | ||||
| 300GBハードディスク内蔵(簡単ハイビジョン録画) | ||||
| 新・ちょっとタイム | ||||
| 簡単連ドラ予約 | ||||
| 新・今すぐニュース | ||||
| ハードディスク増設対応[ハードディスクプラス] | ||||
| メディア/ネットワーク機能 | ||||
| レグザリンク | ||||
| ひかりTV対応 | ||||
| ダブルウインドウ*7 | ||||
| Eメール録画予約 | ||||
| インターネット/ネット・ダブルウインドウ | ||||
| アクトビラビデオ・フル対応 | ||||
| レグザ番組表・ファイン*8 | ||||
| 新・テレビdeナビ | ||||
| DLNA®対応 | ||||
| PCコネクト*9 | ||||
| USBハードディスク/LAN ハードディスクハイビジョン録画・再生 | ||||
| 新・ゲームモード | ||||
| 端子 | ||||
| HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] | 4(v.1.3a with DeepColor,“x.v.Color”,Lip Sync) | 4(v.1.3a with DeepColor,“x.v.Color”,Lip Sync) | ||
| D4映像入力端子 | 2 | 2 | ||
|
S2:1/映像:1/音声:1[L・R] S2:1/映像:3/音声:3[L・R] |
S2:1/映像:1/音声:1[L・R] S2:1/映像:3/音声:3[L・R] |
||
| HDMIアナログ音声入力端子 | 1[L・R] | 1[L・R] | ||
| デジタル放送録画出力端子 (S1映像出力/映像出力/音声出力)*10 |
S1:1/映像:1/音声:1[L・R] | S1:1/映像:1/音声:1[L・R] | ||
| 光デジタル音声出力端子/オーディオ出力(固定)端子 | 1/ |
1/ |
||
| i.LINK端子*11 | 2 | 2 | ||
| LAN(10BASE-T/100BASE-TX)端子 | 3(ひかりTV専用1/ハードディスク専用1/汎用1) | 3(ひかりTV専用1/ハードディスク専用1/汎用1) | ||
| USB端子 | 2(録画専用1/汎用1) | 2(録画専用1/汎用1) | ||
| PC入力端子(ミニD-sub15ピン端子) | ||||
| eSATA端子(増設ハードディスク専用端子) | ||||
| ビデオコントロール端子 | ||||
| RI EXオーディオコントロール端子 | ||||
| 電話回線(LINE)端子 | 1 | 1 | ||
| ヘッドホーン端子 | 1 | 1 | ||
| 快適設計 | ||||
| スイベル機能(左右各15度) | ||||
| ファンレス静音設計 | ||||
| 明るさセンサー | ||||
| オンタイマー | ||||
| オフタイマー | ||||
| 付属品(印刷物は除く)*12 | リモコン(CT-90312)、単四形乾電池(2個)、F型コネクター(2個)、B-CASカード(IDラベル付き)、クリップ | |||
| 大枠分類 | 化学物質記号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | |
| 実装基板 | 除外項目 | |||||
| キャビネット | ||||||
| 液晶パネル | 除外項目 | 除外項目 | ||||
| スピーカー | ||||||
| 付属品 | 除外項目 | |||||
JIS C 0950
注1 “
”は、算出対象物質の含有率基準以下であることを示す。
注2 “除外項目”は特定の化学物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。


