
FPT-TA14B/FPT-TA14A
- 価格
- オープン価格
- 質量
- 2.7kg
-
※47・42ZG1の場合、従来の壁取付チルト金具(FPT-TA11)使用時よりも壁に寄せて設置することができます。
※FPT-TA14Aは、65J7には使用できません。
壁にテレビ本体を設置したときの外形寸法
※テレビのサイズによって幅の寸法が変動します。


1シリーズ以降の対応機種と外形寸法
(単位:mm)
| 対応機種 | |||||||||||
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||||
| 55XS5 | 259 | 78 | 108 | 137 | 152 | 38 | 68 | 36 | 12 | 95 | 167 |
| 55X3 | 265 | 97 | 112 | 154 | 159 | 38 | 53 | 37 | 10 | 109 | 174 |
| 55X2 | 291 | 88 | 138 | 149 | 234 | 38 | 88 | 58 | 12 | 98 | 258 |
| 55X1 | 341 | 112 | 162 | 276 | 160 | 38 | 88 | 82 | 25 | 215 | 190 |
| 55XE2 | 271 | 67 | 117 | 149 | 224 | 38 | 88 | 43 | 11 | 102 | 244 |
| 46XE2 | 256 | 67 | 117 | 95 | 170 | 38 | 88 | 41 | 25 | 50 | 190 |
| 55Z7 | 268 | 104 | 124 | 112 | 158 | 68 | 88 | 55 | 17 | 67 | 178 |
| 47Z7 | 238 | 104 | 104 | 73 | 101 | 68 | 68 | 55 | 13 | 35 | 118 |
| 42Z7 | 231 | 104 | 104 | 44 | 68 | 68 | 68 | 55 | 21 | 7 | 86 |
| 55ZG2 | 265 | 110 | 110 | 151 | 168 | 53 | 53 | 46 | 7 | 108 | 184 |
| 55ZG1 | 264 | 101 | 116 | 143 | 205 | 53 | 68 | 40 | 12 | 98 | 209 |
| 55Z1 | 264 | 101 | 116 | 143 | 205 | 53 | 68 | 40 | 12 | 98 | 209 |
| 47ZG2 | 251 | 110 | 110 | 100 | 116 | 53 | 53 | 46 | 21 | 58 | 135 |
| 47ZT3 | 251 | 110 | 110 | 100 | 116 | 53 | 53 | 46 | 21 | 58 | 135 |
| 47Z2 | 216 | 67 | 71 | 108 | 108 | 31 | 42 | 20 | 11 | 76 | 116 |
| 47Z3 | 216 | 67 | 71 | 108 | 108 | 31 | 42 | 20 | 11 | 76 | 116 |
| 47ZG1 | 249 | 101 | 101 | 142 | 94 | 53 | 53 | 40 | 26 | 101 | 112 |
| 47Z1 | 249 | 101 | 101 | 142 | 94 | 53 | 53 | 40 | 26 | 101 | 112 |
| 42ZG2 | 239 | 110 | 110 | 53 | 101 | 53 | 53 | 46 | 25 | 12 | 120 |
| 42ZT3 | 239 | 110 | 110 | 53 | 101 | 53 | 53 | 46 | 25 | 12 | 120 |
| 42Z2 | 201 | 60 | 71 | 53 | 101 | 27 | 38 | 23 | 10 | 23 | 110 |
| 42ZP3 | 216 | 60 | 86 | 53 | 101 | 27 | 53 | 23 | 24 | 19 | 114 |
| 42Z3 | 201 | 60 | 71 | 53 | 101 | 27 | 38 | 23 | 10 | 23 | 110 |
| 42ZG1 | 246 | 101 | 101 | 131 | 43 | 53 | 53 | 39 | 40 | 89 | 62 |
| 42Z1 | 246 | 101 | 101 | 131 | 43 | 53 | 53 | 39 | 40 | 89 | 62 |
| 65J7 | 303 | 103 | 134 | 211 | 175 | 57 | 88 | 69 | 13 | 160 | 200 |
| 50J7 | 245 | 106 | 106 | 89 | 103 | 68 | 68 | 55 | 20 | 49 | 123 |
| 50G5 | 256 | 95 | 117 | 90 | 127 | 57 | 79 | 56 | 12 | 48 | 147 |
| 40S5 | 270 | 121 | 141 | 56 | 67 | 68 | 88 | 52 | 56 | 7 | 95 |
| 55F1 | 238 | 56 | 82 | 153 | 153 | 27 | 53 | 38 | 13 | 115 | 163 |
| 46F1 | 224 | 56 | 82 | 98 | 98 | 27 | 53 | 53 | 27 | 64 | 110 |
| 55RE1 | 264 | 101 | 116 | 143 | 205 | 53 | 68 | 40 | 12 | 98 | 209 |
| 40B3 | 237 | 101 | 101 | 77 | 27 | 53 | 53 | 48 | 35 | 40 | 46 |
9000シリーズ以前の対応機種と外形寸法
(単位:mm)
| 対応機種 | |||||||||||
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||||
| 55ZX9000 | 341 | 166 | 166 | 247 | 126 | 53 | 53 | 105 | 19 | 184 | 160 |
55Z9000 |
333 | 155 | 155 | 247 | 126 | 53 | 53 | 97 | 19 | 189 | 157 |
55ZH8000 |
333 | 155 | 155 | 247 | 126 | 53 | 53 | 97 | 19 | 189 | 157 |
| 46ZX9500 | 324 | 166 | 166 | 175 | 82 | 53 | 53 | 105 | 30 | 115 | 118 |
| 46ZX9000 | 324 | 166 | 166 | 175 | 82 | 53 | 53 | 105 | 30 | 115 | 118 |
※設置時の寸法
と
の最小と最大寸法表示について
最小:テレビ本体と取付金具の間に11mmのスペーサを取り付けたときの設置寸法
最大:テレビ本体と取付金具の間に61mmのスペーサを取り付けたときの設置寸法
FPT-TA11B/FPT-TA11A/FPT-TA11
- 価格
- オープン価格
- 質量
- FPT-TA11B/FPT-TA11A:2.7kg
FPT-TA11:2.5kg -
※FPT-TA11は、40J7,32J7,40G5,32S5には使用できません。
※FPT-TA11Bは、S7シリーズ専用です。
※FPT-TA11A/FPT-TA11は、S7シリーズには使用できません。
壁にテレビ本体を設置したときの外形寸法
※テレビのサイズによって幅の寸法が変動します。


1シリーズ以降の対応機種と外形寸法
(単位:cm)
| 対応機種 | |||||
| 47ZG1 | 29.9 | 10.8 | 27.0 | 10.9 | 6.0 |
| 47Z1 | 29.9 | 10.8 | 27.0 | 10.9 | 6.0 |
| 42ZG1 | 28.8 | 10.8 | 23.7 | 8.0 | 6.0 |
| 42Z1 | 28.8 | 10.8 | 23.7 | 8.0 | 6.0 |
| 42ZS1 | 33.6 | 15.4 | 25.3 | 7.1 | 6.0 |
| 37Z2 | 24.9 | 9.4 | 15.0 | 8.3 | 6.0 |
| 37ZP3 | 24.9 | 9.4 | 15.0 | 8.3 | 6.0 |
| 37Z3 | 24.9 | 9.4 | 15.0 | 8.3 | 6.0 |
| 37Z1 | 27.7 | 10.8 | 20.6 | 4.9 | 6.0 |
| 37Z1S | 27.7 | 10.8 | 20.6 | 4.9 | 6.0 |
| 37ZS1 | 31.5 | 15.4 | 19.3 | 7.3 | 6.0 |
| 32ZP2 | 26.3 | 10.2 | 16.6 | 0 | 6.0 |
| 32ZS1 | 29.6 | 14.6 | 16.0 | 3.9 | 6.0 |
| 47RE1 | 29.9 | 10.8 | 27.0 | 10.9 | 6.0 |
| 42RE1 | 28.8 | 10.8 | 23.7 | 8.0 | 6.0 |
| 42R1 | 32.7 | 15.3 | 23.2 | 9.2 | 6.0 |
| 40RB2 | 27.7 | 10.9 | 18.8 | 8.1 | 6.0 |
| 37RE1 | 27.7 | 10.8 | 20.6 | 4.9 | 6.0 |
| 37R1 | 31.4 | 15.3 | 19.3 | 7.3 | 6.0 |
| 32R3 | 26.5 | 10.9 | 17.1 | 3.9 | 6.0 |
| 32RB2 | 25.8 | 11.3 | 12.1 | 4.6 | 6.0 |
| 32RE2 | 26.5 | 10.9 | 17.1 | 3.9 | 6.0 |
| 32RE1 | 26.0 | 10.6 | 16.8 | 4.1 | 6.0 |
| 32R1 | 29.6 | 14.6 | 16.0 | 3.9 | 6.0 |
| 26R3 | 23.1 | 10.0 | 9.7 | 3.0 | 6.0 |
| 26RB2 | 23.3 | 10.9 | 6.0 | 3.3 | 6.0 |
| 26RE2 | 23.1 | 10.0 | 9.7 | 3.0 | 6.0 |
| 26RS2 | 23.1 | 10.0 | 9.7 | 3.0 | 6.0 |
| 26RE1 | 23.1 | 10.0 | 9.7 | 3.0 | 6.0 |
| 26RE1S | 23.1 | 10.0 | 9.7 | 3.0 | 6.0 |
| 対応機種 | |||||
| 40J7 | 26.4 | 9.9 | 17.8 | 4.2 | 6.0 |
| 32J7 | 23.9 | 9.9 | 10.5 | 0.9 | 6.0 |
| 40G5 | 28.2 | 12.5 | 15.8 | 7.6 | 8.6 |
| 39S7 | 28.5 | 14.5 | 11.6 | 8.5 | 6.0 |
| 32S7 | 26.9 | 14.5 | 6.9 | 4.5 | 6.0 |
| 29S7 | 26.6 | 14.5 | 6.0 | 1.5 | 6.0 |
| 32S5 | 27.6 | 13.9 | 10.5 | 5.4 | 8.6 |
| 42HE1 | 28.8 | 10.8 | 23.7 | 8.0 | 6.0 |
| 40HB2 | 27.7 | 10.9 | 18.8 | 8.1 | 6.0 |
| 37HE1 | 27.7 | 10.8 | 20.6 | 4.9 | 6.0 |
| 37H1 | 31.4 | 15.3 | 19.3 | 7.3 | 6.0 |
| 32HB2 | 25.8 | 11.3 | 12.1 | 4.6 | 6.0 |
| 32HE1 | 26.0 | 10.6 | 16.8 | 4.1 | 6.0 |
| 32H1 | 29.6 | 14.6 | 16.0 | 3.9 | 6.0 |
| 32H1S | 29.6 | 14.6 | 16.0 | 3.9 | 6.0 |
| 26HE1 | 23.1 | 10.0 | 9.7 | 3.0 | 6.0 |
| 40BC3 | 32.1 | 14.6 | 23.6 | 6.2 | 6.0 |
| 32BE3 | 26.1 | 11.3 | 13.2 | 0.9 | 6.0 |
| 32B3 | 26.1 | 11.3 | 13.2 | 0.9 | 6.0 |
| 32BC3 | 30.4 | 14.6 | 18.6 | 1.4 | 6.0 |
| 26B3 | 24.1 | 10.9 | 8.4 | 1.0 | 6.0 |
| 40A2 | 27.7 | 10.9 | 18.8 | 8.1 | 6.0 |
| 40AS2 | 31.5 | 14.9 | 19.3 | 10.9 | 6.0 |
| 32A2 | 25.8 | 11.3 | 12.1 | 4.6 | 6.0 |
| 32AE1 | 26.0 | 10.6 | 16.8 | 4.1 | 6.0 |
| 32AS2 | 29.9 | 14.6 | 15.1 | 4.0 | 6.0 |
| 26A2 | 24.1 | 10.9 | 8.4 | 1.0 | 6.0 |
| 26A1 | 26.8 | 14.1 | 8.2 | 4.2 | 6.0 |
9000シリーズ以前の対応機種と外形寸法
(単位:cm)
| 対応機種 | |||||
| 52ZH7000 | 37.1 | 16.2 | 32.8 | 14.3 | 6.0 |
| 52ZH500 | 37.1 | 16.2 | 32.8 | 14.3 | 6.0 |
| 47Z9000 | 36.0 | 15.4 | 31.2 | 9.6 | 6.0 |
| 47ZH8000 | 36.0 | 15.4 | 31.2 | 9.6 | 6.0 |
| 47Z8000 | 36.0 | 15.4 | 31.2 | 9.6 | 6.0 |
| 46ZX9500 | 37.4 | 17.3 | 30.3 | 9.7 | 6.0 |
| 46ZX9000 | 37.4 | 17.3 | 30.3 | 9.7 | 6.0 |
| 46ZX8000 | 37.5 | 17.3 | 30.2 | 9.6 | 6.0 |
| 46ZH7000 | 34.7 | 15.4 | 28.1 | 9.9 | 6.0 |
| 46Z7000 | 34.5 | 15.4 | 27.9 | 9.6 | 6.0 |
| 46ZH500 | 34.7 | 15.4 | 28.1 | 9.9 | 6.0 |
| 42Z9000 | 33.6 | 15.4 | 25.3 | 7.1 | 6.0 |
| 42Z8000 | 33.6 | 15.4 | 25.3 | 7.1 | 6.0 |
| 42ZH7000 | 33.6 | 15.4 | 25.3 | 7.1 | 6.0 |
| 42Z7000 | 33.6 | 15.4 | 25.3 | 7.1 | 6.0 |
| 42ZV500 | 33.6 | 15.2 | 25.3 | 7.1 | 6.0 |
| 37Z9500 | 31.5 | 15.4 | 19.3 | 7.3 | 6.0 |
| 37Z9000 | 31.5 | 15.4 | 19.3 | 7.3 | 6.0 |
| 37Z8000 | 31.5 | 15.4 | 19.3 | 7.3 | 6.0 |
| 37Z7000 | 31.5 | 15.4 | 19.3 | 7.3 | 6.0 |
| 37ZV500 | 31.5 | 15.4 | 19.3 | 7.3 | 6.0 |
| 52R9000 | 36.8 | 16.2 | 32.6 | 14.0 | 6.0 |
| 46R9000 | 34.1 | 15.0 | 27.9 | 9.7 | 6.0 |
| 42R9000 | 33.2 | 15.0 | 25.3 | 7.1 | 6.0 |
| 42RH500 | 33.5 | 15.2 | 25.3 | 7.1 | 6.0 |
| 40R9000 | 32.8 | 15.0 | 24.1 | 5.9 | 6.0 |
| 37RH500 | 31.4 | 15.2 | 19.3 | 7.3 | 6.0 |
| 32RX1 | 29.4 | 14.3 | 16.1 | 3.9 | 6.0 |
| 32R1BDP | 31.3 | 17.9 | 12.3 | 9.0 | 6.0 |
| 32R9000 | 29.4 | 14.3 | 16.1 | 3.9 | 6.0 |
| 32R900S | 29.4 | 14.3 | 16.1 | 3.9 | 6.0 |
| 32R900T | 29.4 | 14.3 | 16.1 | 3.9 | 6.0 |
| 32RH500 | 29.6 | 14.5 | 16.1 | 3.9 | 6.0 |
| 26R9500 | 26.1 | 13.7 | 6.8 | 6.2 | 6.0 |
| 26R9000 | 26.1 | 13.7 | 6.8 | 6.2 | 6.0 |
| 26R950T | 26.1 | 13.7 | 6.8 | 6.2 | 6.0 |
| 26R900S | 26.1 | 13.7 | 6.8 | 6.2 | 6.0 |
| 26R900T | 26.1 | 13.7 | 6.8 | 6.2 | 6.0 |
| 対応機種 | |||||
| 42H9000 | 33.2 | 15.0 | 25.3 | 7.1 | 6.0 |
| 42H8000 | 33.2 | 15.0 | 25.3 | 7.1 | 6.0 |
| 42H7000 | 33.5 | 15.2 | 25.3 | 7.1 | 6.0 |
| 37H9000 | 31.2 | 15.0 | 19.3 | 7.3 | 6.0 |
| 37H8000 | 31.2 | 15.0 | 19.3 | 7.3 | 6.0 |
| 37H7000 | 31.4 | 15.2 | 19.3 | 7.3 | 6.0 |
| 32H9000 | 29.4 | 14.3 | 16.1 | 3.9 | 6.0 |
| 32H8000 | 29.4 | 14.3 | 16.1 | 3.9 | 6.0 |
| 32H7000 | 29.6 | 14.5 | 16.1 | 3.9 | 6.0 |
| 32H3200 | 33.4 | 17.6 | 17.8 | 4.3 | 6.0 |
| 46A9000 | 34.1 | 15.0 | 27.9 | 9.7 | 6.0 |
| 40A9500 | 31.0 | 15.3 | 17.9 | 13.2 | 6.0 |
| 40A8000 | 31.0 | 15.3 | 17.9 | 13.2 | 6.0 |
| 32A950L | 29.4 | 14.3 | 16.1 | 3.9 | 6.0 |
| 32A950S | 29.4 | 14.3 | 16.1 | 3.9 | 6.0 |
| 32A900L | 29.4 | 14.3 | 16.1 | 3.9 | 6.0 |
| 32A900S | 29.4 | 14.3 | 16.1 | 3.9 | 6.0 |
| 32A900T | 29.4 | 14.3 | 16.1 | 3.9 | 6.0 |
| 32A9000 | 29.4 | 14.3 | 16.1 | 3.9 | 6.0 |
| 32A8000 | 29.0 | 16.1 | 9.8 | 11.1 | 6.0 |
| 26A9500 | 27.8 | 15.4 | 8.3 | 4.9 | 6.0 |
| 26A9000 | 27.8 | 15.4 | 8.3 | 4.9 | 6.0 |
| 26A8000 | 27.8 | 15.4 | 8.3 | 4.9 | 6.0 |
| 26AV550 | 27.8 | 15.4 | 8.3 | 4.9 | 6.0 |
| 46FH7000 | 34.8 | 15.9 | 26.3 | 6.9 | 6.0 |
| 40FH7000 | 32.2 | 15.3 | 20.5 | 5.1 | 6.0 |
| 42C8000 | 33.2 | 15.0 | 25.3 | 7.1 | 6.0 |
| 42C7000 | 33.5 | 15.2 | 25.3 | 7.1 | 6.0 |
| 42CV500 | 33.5 | 15.2 | 25.3 | 7.1 | 6.0 |
| 37C8000 | 31.2 | 15.0 | 19.3 | 7.3 | 6.0 |
| 37C7000 | 31.4 | 15.2 | 19.3 | 7.3 | 6.0 |
| 37CV500 | 31.4 | 15.2 | 19.3 | 7.3 | 6.0 |
| 37C3200 | 36.2 | 18.1 | 24.7 | 4.2 | 6.0 |
| 32C8000 | 29.4 | 14.3 | 16.1 | 3.9 | 6.0 |
| 32C7000 | 29.6 | 14.5 | 16.1 | 3.9 | 6.0 |
| 32CV500 | 29.6 | 14.5 | 16.1 | 3.9 | 6.0 |
| 32C3800 | 33.4 | 17.6 | 17.8 | 4.3 | 6.0 |

FPT-TA12
- 価格
- オープン価格
- 質量
- 6.2kg
壁にテレビ本体を設置したときの外形寸法
※テレビのサイズによって幅の寸法が変動します。

1シリーズ以降の
|
9000シリーズ以前の
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(単位:cm)
|
(単位:cm)
|


LCD-WP3A
- 価格
- オープン価格
- 質量
- 0.42kg
- 対応機種
-
1シリーズ以降の対応機種

ZP2 26ZP2 S7 23S7 R3 22R3 RE2 22RE2、19RE2 RS2 22RS2、19RS2 RE1 22RE1、19RE1 HE1 22HE1、19HE1 B5 24B5、19B5 B3 22B3、19B3 A2 22A2、19A2 AC2 22AC2、19AC2 A1 22A1、19A1 P2 19P2 GL1 12GL1 9000シリーズ以前の対応機種

R1BDP 26R1BDP R9000 22R9000、19R9000 R900T 22R900T、19R900T A9500 22A9500 A8000 22A8000、19A8000 AV550 22AV550


LCD-TA2A
- 価格
- オープン価格
- 質量
- 0.97kg
- 対応機種
-
1シリーズ以降の対応機種

ZP2 26ZP2 S7 23S7 R3 22R3 RE2 22RE2、19RE2 RS2 22RS2、19RS2 RE1 22RE1、19RE1 HE1 22HE1、19HE1 B5 24B5、19B5 B3 22B3、19B3 A2 22A2、19A2 AC2 22AC2、19AC2 A1 22A1、19A1 P2 19P2 GL1 12GL1 9000シリーズ以前の対応機種

R1BDP 26R1BDP R9000 22R9000、19R9000 R900T 22R900T、19R900T A9500 22A9500 A8000 22A8000、19A8000 AV550 22AV550
テレビの壁掛け設置には、壁に十分な強度があることや設置のための特別な技術が必要になります。壁の確認、補強工事や液晶デジタルテレビ設置工事の際には、お近くの販売店にご相談ください。
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
※商品の価格には、配送費、設置調整費、アンテナ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
※19A3500は壁掛け設置に対応しておりません。
※RS2はUSBハードディスクホルダー使用時には、壁掛け設置できません。
