データ分析ソフトウェア比較セミナー(東京開催)
データ分析ソフトウェアを導入したいが、どのソフトがいいのか? 
      分からない・・・・
      そんな方に、データの可視化からAI・機械学習による予測まで、 
      QlikView / Spotfire® / TIBCO® Data Science - Workbench® の特長を解説いたします。
| 開催日程 | 2019年6月28日(金)13:30-16:30 定員30名 | 
|---|---|
| 会場 | 秋葉原UDX | 
| プログラム | ・Spotfire® 特長解説とデモ ・QlikView 特長解説とデモ ・TIBCO® Data Science - Workbench® 特長解説とデモ  | 
        
| 対象者 | ものづくり、プラント、インフラ関連企業のデータ活用担当者および推進者 | 
| 参加費 | 無料(事前登録制) | 
| 申込方法 | 終了しました | 
| 備考 | ・同業者様、個人事業主様、学校関係者様、東芝グループ社員様はお申込をお断りします。 ・お申込み人数が超過した際は、ご参加をお断りする場合がございます。  | 
        

