TVS REGZA株式会社 TOP > テレビ レグザ TOP > サポート > 〈レグザ〉オプション品 > 壁取付チルト金具

〈レグザ〉オプション品 壁掛け金具やリモコン等のオプション商品をご紹介。〈レグザ〉を便利にお使いいただけます。

壁取付チルト金具

FPT-WA12:イメージ

FPT-WA12(在庫限り)

価格
オープン価格
質量
6.2kg
取扱説明書ダウンロードページへ
壁にテレビ本体を設置したときの外形寸法

※チルト機能には対応していません。

壁にテレビ本体を設置したときの外形寸法:図
FPT-WA12:図
1シリーズ以降の対応機種と外形寸法
機種をすべて開く
Z SERIES
対応機種 A B C D
84Z9X 14.3 45.1 19.7 8.1
84Z8X 14.3 45.1 19.7 8.1
タイムシフトマシン対応USBハードディスク THD-450T1/THD-250T1設置時
84Z9X 14.5 45.1 19.7 8.3
84Z8X 14.5 45.1 19.7 8.3

(単位:cm)

FPT-TA14A:イメージ

FPT-TA14D

価格
オープン価格
質量
2.7kg
チルト角度
0、5、10、15度
取扱説明書ダウンロードページへ

※Z570K/M550K/Z670Kシリーズはチルト角度0度のみ対応。5、10、15度は使用できません。

※RZ630Xシリーズは付属のUSBハードディスクをテレビ背面以外の場所に設置して使用してください。

※50Z810X、50Z20X、J20Xシリーズ、Z10Xシリーズ、65・58・50Z9X、65・58Z8X、Z8シリーズはタイムシフトマシン対応USBハードディスクTHD-450T1A/THD-250T1A、THD-450T1を背面設置した際は、テレビを壁に取り付けることはできません。

※55BM620X、50BM620Xはチルト角度0、5、10度に対応。15度の場合は別売りの[FPT-SP43]が必要となります。

壁にテレビ本体を設置したときの外形寸法

※テレビのサイズによって幅の寸法が変動します。

壁にテレビ本体を設置したときの外形寸法:図
FPT-TA14A:図
1シリーズ以降の対応機種と外形寸法
機種をすべて開く
X SERIES
対応機種 A B C D E F G H I
最小 最大 最小 最大
65X8900K 29.9 9.5 11.0 28.7 8.8 2.7 4.2 6.3 1.8 23.7 11.0
55X8900K 26.6 9.5 11.0 16.2 8.6 2.7 4.2 6.3 1.8 11.5 10.9
48X8900K 24.6 9.4 10.9 8.6 7.3 2.8 4.3 6.3 2.2 4.1 10.0
65X9400S 33.8 13.2 16.7 28.7 10.7 2.3 5.8 10.4 2.9 22.6 14.2
55X9400S 30.5 13.2 16.7 16.2 10.6 2.3 5.8 10.3 3.0 10.5 14.6
48X9400S 27.6 12.2 15.7 8.6 9.3 2.2 5.7 9.4 3.2 3.4 13.0
77X9400 36.9 12.8 14.3 47.5 16.1 4.6 6.1 7.5 2.0 41.2 19.3
65X9400 33.8 13.2 16.7 28.7 10.7 2.3 5.8 10.4 2.9 22.6 14.2
55X9400 30.5 13.2 16.7 16.2 10.6 2.3 5.8 10.3 3.0 10.5 14.6
55X8400 26.6 9.5 11.0 16.2 8.6 2.7 4.2 6.3 1.8 11.5 10.9
48X8400 24.6 9.4 10.9 8.6 7.3 2.8 4.3 6.3 2.2 4.1 10.0
65X930 30.9 13.7 13.7 33.1 5.0 4.8 4.8 6.1 2.8 28.1 7.1
55X930 27.7 13.7 13.7 20.7 5.0 4.8 4.8 6.2 2.8 16.1 7.1
65X830 28.1 9.5 9.5 27.0 10.0 3.3 3.3 5.5 0.9 22.5 11.8
55X830 25.2 9.5 9.5 15.6 9.1 3.6 3.6 5.2 1.5 11.5 10.8
65X920 30.9 13.7 13.7 33.1 5.0 4.8 4.8 6.1 2.8 28.1 7.1
55X920 27.7 13.7 13.7 20.7 5.0 4.8 4.8 6.2 2.8 16.1 7.1
65X910 28.3 9.7 9.7 27.1 10.1 4.3 4.3 5.1 1.4 22.6 11.9
55X910 26.3 9.7 9.7 19.2 5.7 4.3 4.3 5.2 2.6 14.9 7.6

(単位:cm)

Z SERIES
対応機種 A B C D E F G H I
最小 最大 最小 最大
65Z570K - 12.9 - 24.3 12.7 5.3 - - - - -
55Z570K - 12.9 - 12.9 11.7 5.3 - - - - -
50Z570K - 12.8 - 6.5 11.7 5.3 - - - - -
43Z570K - 13.3 - 8.1 1.4 4.9 - - - - -
65Z670K - 11.9 - 18.1 19.0 4.6 - - - - -
55Z670K - 12.0 - 12.4 12.3 4.7 - - - - -
50Z670K - 12.2 - 9.1 9.1 4.4 - - - - -
43Z670K - 13.3 - 8.1 1.4 4.9 - - - - -
65Z740XS 32.3 12.0 15.5 22.2 17.7 2.8 6.3 8.4 1.5 16.6 20.5
55Z740XS 30.3 12.7 14.2 19.6 8.1 2.7 4.2 9.1 2.0 14.4 10.9
50Z740XS 28.4 12.8 14.3 12.0 9.4 2.5 4.0 9.4 1.5 7.0 12.2
65Z740X 32.3 12.0 15.5 22.2 17.7 2.8 6.3 8.4 1.5 16.6 20.5
55Z740X 30.3 12.7 14.2 19.6 8.1 2.7 4.2 9.1 2.0 14.4 10.9
50Z740X 28.4 12.8 14.3 12.0 9.4 2.5 4.0 9.4 1.5 7.0 12.2
65Z730X 32.3 13.9 15.9 23.7 16.1 4.3 6.3 9.2 1.5 16.6 20.7
55Z730X 30.0 12.1 13.6 20.1 8.0 2.5 4.0 9.2 1.8 15.1 10.9
49Z730X 27.0 12.5 12.5 12.7 7.8 2.9 2.9 9.1 0.9 8.2 10.3
43Z730X 24.9 13.0 13.0 6.6 6.3 2.8 2.8 9.0 1.0 2.4 8.8
65Z810X 30.5 12.4 13.9 20.6 18.0 5.3 6.8 6.6 2.1 15.5 20.4
58Z810X 28.5 12.4 12.4 18.5 11.9 5.3 5.3 6.6 2.2 13.8 14.2
50Z810X 27.1 12.4 12.4 13.4 6.5 5.3 5.3 6.6 3.6 8.9 9.0
55Z720X 31.6 14.9 14.9 20.2 8.1 8.8 8.8 11.0 1.6 14.7 11.3
49Z720X 29.7 14.9 14.9 12.8 7.8 8.8 8.8 11.0 1.7 7.5 11.1
55Z700X 27.9 11.2 12.7 14.5 11.9 5.3 6.8 6.5 2.4 9.9 14.1
49Z700X 27.5 12.8 12.8 12.7 6.0 6.8 6.8 6.5 3.9 8.2 8.4
43Z700X 25.1 11.3 11.3 9.0 2.3 5.3 5.3 6.5 3.4 5.0 4.5
65Z20X 30.5 12.4 13.9 20.6 18.0 5.3 6.8 6.6 2.1 15.5 20.4
58Z20X 28.5 12.4 12.4 18.5 11.9 5.3 5.3 6.6 2.2 13.8 14.2
50Z20X 27.1 12.4 12.4 13.4 6.5 5.3 5.3 6.6 3.6 8.9 9.0
65Z10X 30.5 12.2 13.7 20.6 17.8 5.3 6.8 6.3 2.1 15.5 20.2
58Z10X 28.5 12.2 12.2 18.5 11.7 5.3 5.3 6.3 2.2 13.8 14.0
50Z10X 27.1 12.2 12.2 13.4 6.3 5.3 5.3 6.3 3.6 8.9 8.8
65Z9X 30.5 12.2 13.7 20.6 17.8 5.3 6.8 6.3 2.1 15.5 20.2
58Z9X 28.5 12.2 12.2 18.5 11.7 5.3 5.3 6.3 2.2 13.8 14.0
50Z9X 27.1 12.2 12.2 13.4 6.3 5.3 5.3 6.3 3.6 8.9 8.8
65Z8X 30.5 10.8 14.3 18.5 19.8 5.3 8.8 6.4 1.8 13.3 22.4
58Z8X 28.3 11.2 12.7 15.9 15.4 5.3 6.8 5.6 1.9 11.3 17.6
55Z8 27.0 11.7 11.7 14.5 10.8 6.8 6.8 6.4 2.0 10.0 12.9
47Z8 26.3 11.7 11.7 11.8 3.9 6.8 6.8 6.4 3.8 7.4 6.2
42Z8 24.0 11.7 11.7 8.6 0.7 6.8 6.8 6.4 3.1 4.8 2.8
55Z7 26.8 10.4 12.4 11.2 15.8 6.8 8.8 5.5 1.7 6.7 17.8
47Z7 23.8 10.4 10.4 7.3 10.1 6.8 6.8 5.5 1.3 3.5 11.8
42Z7 23.1 10.4 10.4 4.4 6.8 6.8 6.8 5.5 2.1 0.7 8.6

(単位:cm)

bz SERIES
対応機種 A B C D E F G H I
最小 最大 最小 最大
55BZ710X 31.6 14.9 14.9 20.2 8.1 8.8 8.8 11.0 1.6 14.7 11.3
49BZ710X 29.7 14.9 14.9 12.8 7.8 8.8 8.8 11.0 1.7 7.5 11.1

(単位:cm)

RZ SERIES
対応機種 A B C D E F G H I
最小 最大 最小 最大
50RZ630X 24.7 11.1 11.1 8.3 11.3 3.7 3.7 6.4 1.0 4.1 13.3

付属のUSBハードディスクをテレビ背面以外の場所に設置して使用
(単位:cm)

bm SERIES
対応機種 A B C D E F G H I
最小 最大 最小 最大
55BM620X 32.1 14.6 17.0 14.6 14.3 8.8 11.2 10.6 2.3 8.7 17.7
50BM620X 30.4 14.6 17.0 8.3 14.1 8.8 11.2 10.5 2.5 2.6 17.4

(単位:cm)

M SERIES
対応機種 A B C D E F G H I
最小 最大 最小 最大
75M550K - 12.4 - 38.3 11.2 4.7 - - - - -
65M550K - 12.9 - 24.3 12.7 5.3 - - - - -
55M550K - 12.9 - 12.9 11.7 5.3 - - - - -
65M540X 31.1 11.4 12.4 27.6 10.3 3.4 4.4 6.8 2.0 22.5 12.7
55M540X 27.4 11.4 11.4 17.3 8.6 3.8 3.8 6.3 1.9 12.8 10.8
50M540X 25.7 11.5 11.5 16.9 8.2 3.7 3.7 6.5 1.8 6.6 10.3
65M530X 31.1 11.4 12.4 27.6 10.3 3.4 4.4 6.8 2.0 22.5 12.7
55M530X 27.4 11.4 11.4 17.3 8.6 3.8 3.8 6.3 1.9 12.8 10.8
50M530X 25.7 11.5 11.5 16.9 8.2 3.7 3.7 6.5 1.8 6.6 10.3
65M520X 32.7 10.3 14.8 25.4 13.1 4.3 8.8 6.5 4.1 19.7 16.0
55M520X 29.8 10.1 14.6 14.6 11.6 4.3 8.8 6.3 4.5 9.3 14.5
50M520X 28.1 10.1 14.6 8.3 11.3 4.3 8.8 6.5 4.3 3.2 14.3
58M510X 28.5 10.3 10.3 25.6 6.8 5.3 5.3 6.6 1.5 21.3 8.7
50M510X 27.1 10.3 10.3 20.2 1.6 5.3 5.3 6.6 2.9 16.0 3.7
40M510X 23.3 10.1 10.1 6.2 2.3 5.3 5.3 6.6 2.5 2.6 4.2
58M500X 28.5 10.3 10.3 25.6 6.8 5.3 5.3 6.6 1.5 21.3 8.7
50M500X 27.1 10.3 10.3 20.2 1.6 5.3 5.3 6.6 2.9 16.0 3.7
40M500X 23.3 10.1 10.1 6.2 2.3 5.3 5.3 6.6 2.5 2.6 4.2

(単位:cm)

C SERIES
対応機種 A B C D E F G H I
最小 最大 最小 最大
55C350X 27.7 11.6 11.6 18.9 5.7 3.1 3.1 8.0 1.6 14.2 8.0
50C350X 26.0 11.6 11.6 12.4 5.7 3.1 3.1 8.0 1.6 8.0 8.0
55C340X 27.3 11.6 11.6 17.3 7.3 4.6 4.6 6.2 2.5 12.8 9.5
50C340X 25.5 10.6 10.6 10.9 6.8 4.3 4.3 6.3 2.4 6.7 9.1
49C310X 28.8 13.3 13.3 15.5 2.5 4.7 4.7 8.9 3.2 10.6 5.3
43C310X 26.9 13.5 13.5 7.9 2.0 4.7 4.7 8.3 4.1 3.2 4.9

(単位:cm)

J SERIES
対応機種 A B C D E F G H I
最小 最大 最小 最大
55J20X 27.9 11.2 12.7 14.5 11.5 5.3 6.8 6.5 2.4 9.9 13.9
49J20X 27.5 12.8 12.8 12.7 5.7 6.8 6.8 6.5 3.9 8.2 8.2
43J20X 25.1 11.3 11.3 9.0 1.9 5.3 5.3 6.5 3.4 5.0 4.3
55J10X 27.9 11.2 12.7 14.5 11.5 5.3 6.8 6.5 2.4 9.9 13.9
49J10X 27.5 12.8 12.8 12.7 5.7 6.8 6.8 6.5 3.9 8.2 8.2
43J10X 25.1 11.3 11.3 9.0 1.9 5.3 5.3 6.5 3.4 5.0 4.3
55J10 27.9 11.2 12.7 14.5 11.5 5.3 6.8 6.5 2.4 9.9 13.9
49J10 27.5 12.8 12.8 12.7 5.7 6.8 6.8 6.5 3.9 8.2 8.2
43J10 25.1 11.3 11.3 9.0 1.9 5.3 5.3 6.5 3.4 5.0 4.3
40J9X 22.9 11.5 11.5 5.3 3.0 5.3 5.3 6.2 2.4 1.6 5.0
55J8 27.0 11.7 11.7 14.5 10.8 6.8 6.8 6.4 2.0 10.0 12.9
47J8 26.3 11.7 11.7 11.8 3.9 6.8 6.8 6.4 3.8 7.4 6.2
42J8 24.0 11.7 11.7 8.6 0.7 6.8 6.8 6.4 3.1 4.8 2.8
65J7 30.3 10.3 13.4 21.1 17.5 5.7 8.8 6.9 1.3 16.0 20.0
50J7 24.5 10.6 10.6 8.9 10.3 6.8 6.8 5.5 2.0 4.9 12.3

(単位:cm)

G SERIES
対応機種 A B C D E F G H I
最小 最大 最小 最大
55G20X 27.9 11.2 12.7 14.5 11.5 5.3 6.8 6.5 2.4 9.9 13.9
49G20X 27.5 12.8 12.8 12.7 5.7 6.8 6.8 6.5 3.9 8.2 8.2
43G20X 25.1 11.3 11.3 9.0 1.9 5.3 5.3 6.5 3.4 5.0 4.3
50G9 26.1 11.1 11.1 13.5 5.9 6.9 6.9 7.0 2.0 9.3 8.1
40G9 21.7 10.4 10.4 4.7 3.5 5.3 5.3 6.4 1.2 1.4 5.1
50G5 25.6 9.5 11.7 9.0 12.7 5.7 7.9 5.6 1.2 4.8 14.7

(単位:cm)

S SERIES
対応機種 A B C D E F G H I
最小 最大 最小 最大
50S10 24.7 11.1 11.1 13.5 5.6 6.8 6.8 6.6 1.0 9.7 7.4
40S8 21.7 10.4 10.4 4.7 3.5 5.3 5.3 6.4 1.2 1.4 5.1

(単位:cm)

※設置時の寸法BEの最小と最大寸法表示について
最小:壁設置角度(0°)でテレビを設置したとき、接続する標準背面端子(映像、音声など)が、壁と干渉するのを防ぐ最少スペーサを使用した例です。最大:壁設置角度(15°)でテレビを設置した場合、テレビ背面下部が壁と干渉するのを防止する最少スペーサを使用した例です。

レグザ純正USBハードディスク:THD-500D2/250D2/300V2/200V2取付時に壁にテレビ本体を設置したときの外形寸法

※X910シリーズ、43Z700X、40M510X、40M500X、43J20X、43G20X、43J10X、43J10、42Z8、42J8は別売りの[FPT-SP43]が必要となります。

※55BM620X、50BM620Xはチルト角度0、5、10度に対応。15度の場合は別売りの[FPT-SP43]が必要となります。

※テレビのサイズによって幅の寸法が変動します。

対応機種と外形寸法
機種をすべて開く
X SERIES
対応機種 A B C D E F G H I
65X930 35.9 15.9 33.1 5.0 9.0 6.1 7.8 26.8 8.4
55X930 32.6 15.9 20.7 5.0 9.0 6.2 7.8 14.8 8.5
65X920 35.9 15.9 33.1 5.0 9.0 6.1 7.8 26.8 8.4
55X920 32.6 15.9 20.7 5.0 9.0 6.2 7.8 14.8 8.5

(単位:cm)

Z SERIES
対応機種 A B C D E F G H I
65Z740XS 32.4 15.7 22.2 17.7 6.5 8.4 1.7 16.6 20.6
55Z740XS 32.4 16.4 19.6 8.1 6.4 9.1 4.1 13.9 11.5
50Z740XS 30.4 16.4 12.0 9.4 6.2 9.4 3.5 6.4 12.7
65Z740X 32.4 15.7 22.2 17.7 6.5 8.4 1.7 16.6 20.6
55Z740X 32.4 16.4 19.6 8.1 6.4 9.1 4.1 13.9 11.5
50Z740X 30.4 16.4 12.0 9.4 6.2 9.4 3.5 6.4 12.7
65Z730X 32.3 16.0 22.2 17.6 6.5 9.2 1.5 16.6 20.7
55Z730X 30.1 15.8 20.1 8.0 6.1 9.2 1.9 15.1 19.0
49Z730X 30.0 15.6 12.7 7.8 6.0 9.1 3.9 7.4 11.1
65Z810X 30.6 16.1 20.6 18.0 9.0 6.6 2.2 15.4 20.5
58Z810X 28.6 16.1 18.5 11.9 9.0 6.6 2.4 13.8 14.2
50Z810X 27.3 16.1 13.4 6.5 9.0 6.6 3.8 8.8 9.0
55Z720X 31.7 15.1 20.2 8.1 9.0 11.0 1.8 14.7 11.4
49Z720X 29.8 15.1 12.8 7.8 9.0 11.0 1.9 7.5 11.1
55Z700X 28.1 14.9 14.5 11.9 9.0 6.5 2.6 9.9 14.2
49Z700X 27.7 15.0 12.7 6.0 9.0 6.5 4.1 8.2 8.5
65Z20X 30.6 16.1 20.6 18.0 9.0 6.6 2.2 15.4 20.5
58Z20X 28.6 16.1 18.5 11.9 9.0 6.6 2.4 13.8 14.2
50Z20X 27.3 16.1 13.4 6.5 9.0 6.6 3.8 8.8 9.0
65Z10X 30.6 15.9 20.6 17.8 9.0 6.3 2.2 15.4 20.3
58Z10X 28.6 15.9 18.5 11.7 9.0 6.3 2.4 13.8 14.0
50Z10X 27.3 15.9 13.4 6.3 9.0 6.3 3.8 8.8 8.8
65Z9X 30.6 15.9 20.6 17.8 9.0 6.3 2.2 15.4 20.3
58Z9X 28.6 15.9 18.5 11.7 9.0 6.3 2.4 13.8 14.0
50Z9X 27.3 15.9 13.4 6.3 9.0 6.3 3.8 8.8 8.8
55Z8 27.1 13.9 14.5 10.8 9.0 6.4 2.2 10.0 12.9
47Z8 26.4 13.9 11.8 3.9 9.0 6.4 3.9 7.4 6.3

(単位:cm)

BZ SERIES
対応機種 A B C D E F G H I
55BZ710X 31.7 15.1 20.2 8.1 9.0 11.0 1.8 14.7 11.4
49BZ710X 29.8 15.1 12.8 7.8 9.0 11.0 1.9 7.5 11.1

(単位:cm)

BM SERIES
対応機種 A B C D E F G H I
55BM620X 32.2 14.8 14.6 14.3 9.0 10.6 2.5 8.7 17.7
50BM620X 30.6 14.8 8.3 14.1 9.0 10.6 2.6 2.6 17.4

(単位:cm)

M SERIES
対応機種 A B C D E F G H I
65M540X 32.5 16.0 27.6 10.3 8.0 6.9 3.3 22.1 13.1
65M530X 32.5 16.0 27.6 10.3 8.0 6.9 3.3 22.1 13.1
50M520X 28.3 14.8 8.3 11.3 9.0 6.5 4.5 3.2 14.3
58M510X 28.6 14.0 25.6 6.8 9.0 6.6 1.7 21.2 8.8
50M510X 27.2 14.0 20.2 1.6 9.0 6.6 3.0 16.0 3.7
58M500X 28.6 14.0 25.6 6.8 9.0 6.6 1.7 21.2 8.8
50M500X 27.2 14.0 20.2 1.6 9.0 6.6 3.0 16.0 3.7

(単位:cm)

J SERIES
対応機種 A B C D E F G H I
55J20X 28.1 15.0 14.5 11.5 9.0 6.5 2.6 9.9 14.0
49J20X 27.7 15.0 12.7 5.7 9.0 6.5 4.1 8.2 8.3
55J10X 28.1 15.0 14.5 11.5 9.0 6.5 2.6 9.9 14.0
49J10X 27.7 15.0 12.7 5.7 9.0 6.5 4.1 8.2 8.3
55J10 28.1 15.0 14.5 11.5 9.0 6.5 2.6 9.9 14.0
49J10 27.7 15.0 12.7 5.7 9.0 6.5 4.1 8.2 8.3
55J8 27.1 13.9 14.5 10.8 9.0 6.4 2.2 10.0 12.9
47J8 26.4 13.9 11.8 3.9 9.0 6.4 3.9 7.4 6.3

(単位:cm)

G SERIES
対応機種 A B C D E F G H I
55G20X 28.1 15.0 14.5 11.5 9.0 6.5 2.6 9.9 14.0
49G20X 27.7 15.0 12.7 5.7 9.0 6.5 4.1 8.2 8.3

(単位:cm)

FPT-SP43:イメージ

FPT-SP43(在庫限り)

価格
オープン価格
質量
0.2kg

※X910シリーズ、43Z700X、40M510X、40M500X、43J20X、43G20X、43J10X、43J10、42Z8、42J8とTHD-250D2/500D2/200V2/300V2を壁取付をする際に必要となり、FPT-TA14CまたはFPT-TA14Dと組み合わせて使用するものです。

X910シリーズ、43Z700X、40M510X、40M500X、43J20X、43G20X、43J10X、43J10、42Z8、42J8にレグザ純正USBハードディスク:THD-500D2/250D2/300V2/200V2を取付時に壁にテレビ本体を設置したときの外形寸法

※テレビのサイズによって幅の寸法が変動します。

対応機種と外形寸法
機種をすべて開く
X SERIES
対応機種 A B C D E F G H I
65X910 34.4 16.0 27.1 10.1 10.4 5.1 7.5 20.9 13.5
55X910 32.3 16.0 19.2 5.7 10.4 5.2 8.6 13.3 9.3

(単位:cm)

Z SERIES
対応機種 A B C D E F G H I
43Z700X 30.9 17.3 9.0 2.3 11.3 6.5 9.2 3.4 6.0
42Z8 29.8 16.2 8.6 0.7 11.3 6.4 8.9 3.2 4.4

(単位:cm)

M SERIES
対応機種 A B C D E F G H I
40M510X 29.1 16.1 6.2 2.3 11.3 6.6 8.3 1.0 5.8
40M500X 29.1 16.1 6.2 2.3 11.3 6.6 8.3 1.0 5.8

(単位:cm)

J SERIES
対応機種 A B C D E F G H I
43J20X 30.9 17.3 9.0 1.9 11.3 6.5 9.2 3.4 5.8
43J10X 30.9 17.3 9.0 1.9 11.3 6.5 9.2 3.4 5.8
43J10 30.9 17.3 9.0 1.9 11.3 6.5 9.2 3.4 5.8
42J8 29.8 16.2 8.6 0.7 11.3 6.4 8.9 3.2 4.4

(単位:cm)

G SERIES
対応機種 A B C D E F G H I
43G20X 30.9 17.3 9.0 1.9 11.3 6.5 9.2 3.4 5.8

(単位:cm)

FPT-TA11:イメージ

FPT-TA11B

価格
オープン価格
質量
2.7kg
チルト角度
0、5、10、15、20度
取扱説明書ダウンロードページへ

※65Z570K、43Z570K、65M550K、43Z670Kはチルト角度0度のみ対応。5、10、15、20度は使用できません。

※RZ630Xシリーズは付属のUSBハードディスクをテレビ背面以外の場所に設置して使用してください。

※55BM620X、50BM620X、43BM620Xはチルト角度0、5、10度に対応。15、20度は使用できません。

※50Z9X、Z8シリーズはタイムシフトマシン対応USBハードディスクTHD-450T1A/THD-250T1A、THD-450T1を背面設置した際は、テレビを壁に取り付けることはできません。

※THD-500D2/250D2/300V2/200V2を背面設置した際は、テレビを壁に取り付けることはできません。

壁にテレビ本体を設置したときの外形寸法

※テレビのサイズによって幅の寸法が変動します。

壁にテレビ本体を設置したときの外形寸法:図
FPT-TA11:図
1シリーズ以降の対応機種と外形寸法
機種をすべて開く
Z SERIES
対応機種 A B C D E
65Z570K - 13.6 38.8 12.7 6.0
43Z570K - 16.6 13.9 9.9 8.2
43Z670K - 16.6 13.9 9.9 8.2
55Z740XS 36.5 13.4 25.4 16.5 3.4
50Z740XS 33.8 13.5 17.7 17.9 3.2
55Z740X 36.5 13.4 25.4 16.5 3.4
50Z740X 33.8 13.5 17.7 17.9 3.2
55Z730X 35.5 12.8 23.9 18.5 3.2
49Z730X 33.6 12.8 18.5 16.2 3.2
43Z730X 30.9 12.8 10.4 16.8 3.5
50Z810X 31.3 15.7 17.1 17.0 8.6
49Z700X 30.0 12.0 22.9 10.0 6.0
43Z700X 28.7 12.0 19.1 6.3 6.0
50Z20X 31.3 15.7 17.1 17.0 8.6
50Z10X 31.3 15.5 17.1 16.8 8.6
50Z9X 31.3 15.5 17.1 16.8 8.6
47Z8 29.6 10.9 17.5 12.3 6.0
42Z8 27.6 10.9 18.8 4.8 6.0
47ZG1 29.9 10.8 27.0 10.9 6.0
47Z1 29.9 10.8 27.0 10.9 6.0
42ZG1 28.8 10.8 23.7 8.0 6.0
42Z1 28.8 10.8 23.7 8.0 6.0
42ZS1 33.6 15.4 25.3 7.1 6.0
37Z2 24.9 9.4 15.0 8.3 6.0
37ZP3 24.9 9.4 15.0 8.3 6.0
37Z3 24.9 9.4 15.0 8.3 6.0
37Z1 27.7 10.8 20.6 4.9 6.0
37Z1S 27.7 10.8 20.6 4.9 6.0
37ZS1 31.5 15.4 19.3 7.3 6.0
32ZP2 26.3 10.2 16.6 0 6.0
32ZS1 29.6 14.6 16.0 3.9 6.0

(単位:cm)

RZ SERIES
対応機種 A B C D E
50RZ630X 31.2 11.8 27.0 6.8 4.4
43RZ630X 28.9 11.7 20.7 4.5 4.6

付属のUSBハードディスクをテレビ背面以外の場所に設置して使用
(単位:cm)

BM SERIES
対応機種 A B C D E
55BM620X 24.8* 14.4 29.2 14.0 8.6
50BM620X 23.7* 14.4 22.9 13.7 8.6
43BM620X 22.1* 14.3 14.5 13.4 8.6

*壁設置角度(10°)の場合の寸法(15°、20°は使用できません)
(単位:cm)

M SERIES
対応機種 A B C D E
65M550K - 13.6 38.8 12.7 6.0
65M540X 39.8 13.1 48.4 3.8 5.1
50M540X 33.3 13.2 29.6 3.6 5.4
43M540X 30.9 13.2 22.4 2.4 6.0
65M530X 39.8 13.1 48.4 3.8 5.1
50M530X 33.3 13.2 29.6 3.6 5.4
43M530X 30.9 13.2 22.4 2.4 6.0
65M520X 37.5 14.6 37.9 14.7 8.6
55M520X 33.7 14.4 27.2 13.2 8.6
50M520X 31.5 14.4 20.9 13.0 8.6
43M520X 28.2 11.7 18.7 6.4 6.0
58M510X 34.5 11.0 31.4 15.2 6.0
50M510X 31.9 11.0 24.0 12.0 6.0
40M510X 26.7 10.8 16.3 6.3 6.0
58M500X 34.5 11.0 31.4 15.2 6.0
50M500X 31.9 11.0 24.0 12.0 6.0
40M500X 26.7 10.8 16.3 6.3 6.0

(単位:cm)

C SERIES
対応機種 A B C D E
43C350X 29.3 14.1 15.0 8.6 6.0
50C340X 33.2 14.7 25.4 6.5 7.6
43C340X 30.8 14.8 18.2 5.2 7.6

(単位:cm)

R SERIES
対応機種 A B C D E
47RE1 29.9 10.8 27.0 10.9 6.0
42RE1 28.8 10.8 23.7 8.0 6.0
42R1 32.7 15.3 23.2 9.2 6.0
40RB2 27.7 10.9 18.8 8.1 6.0
37RE1 27.7 10.8 20.6 4.9 6.0
37R1 31.4 15.3 19.3 7.3 6.0
32R3 26.5 10.9 17.1 3.9 6.0
32RB2 25.8 11.3 12.1 4.6 6.0
32RE2 26.5 10.9 17.1 3.9 6.0
32RE1 26.0 10.6 16.8 4.1 6.0
32R1 29.6 14.6 16.0 3.9 6.0
26R3 23.1 10.0 9.7 3.0 6.0
26RB2 23.3 10.9 6.0 3.3 6.0
26RE2 23.1 10.0 9.7 3.0 6.0
26RS2 23.1 10.0 9.7 3.0 6.0
26RE1 23.1 10.0 9.7 3.0 6.0
26RE1S 23.1 10.0 9.7 3.0 6.0

(単位:cm)

J SERIES
対応機種 A B C D E
49J20X 30.0 12.0 22.9 9.7 6.0
43J20X 28.7 12.0 19.1 6.0 6.0
49J10X 30.0 12.0 22.9 9.7 6.0
43J10X 28.7 12.0 19.1 6.0 6.0
49J10 30.0 12.0 22.9 9.7 6.0
43J10 28.7 12.0 19.1 6.0 6.0
40J9X 27.9 14.8 9.0 13.5 8.6
47J8
(FPT-TA11A)
31.8 13.5 23.9 5.9 8.6
47J8
(FPT-TA11B)
29.6 10.9 17.5 12.3 6.0
42J8 27.6 10.9 18.8 4.8 6.0
40J7 26.4 9.9 17.8 4.2 6.0
32J7 23.9 9.9 10.5 0.9 6.0

(単位:cm)

G SERIES
対応機種 A B C D E
49G20X 30.0 12.0 22.9 9.7 6.0
43G20X 28.7 12.0 19.1 6.0 6.0
40G9 27.2 11.1 17.3 5.2 6.0
32G9 26.9 14.5 6.9 4.5 6.0
40G5 28.2 12.5 15.8 7.6 8.6

(単位:cm)

V SERIES
対応機種 A B C D E
40V31 26.8 11.6 14.8 9.2 6.0
32V31 27.8 14.3 10.0 5.6 6.0
40V30 26.9 11.7 14.7 9.0 6.0
32V30 27.8 14.3 10.0 5.6 6.0

(単位:cm)

S SERIES
対応機種 A B C D E
32S22 26.1 13.6 6.8 4.8 6.0
24S22 24.6 13.1 4.2 -4.1 6.0
40S21 26.8 11.6 14.8 9.2 6.0
32S21 27.8 14.3 10.0 5.6 6.0
40S20 26.9 11.7 14.7 9.0 6.0
32S20 27.8 14.3 10.0 5.6 6.0
50S10 30.4 10.3 28.7 4.6 6.0
40S10 27.1 11.3 16.7 3.3 6.0
32S10 26.9 14.5 6.9 4.5 6.0
40S8 27.2 11.1 17.3 5.2 6.0
32S8 26.9 14.5 6.9 4.5 6.0
