決算公告
第25期決算公告
令和6年6月18日
横浜市磯子区新杉田町8番地
東芝電力放射線テクノサービス株式会社
取締役社長 小茂鳥 岳
| 科目 | 金額(千円) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | 流動資産 | 729,891 |
| 固定資産 | 147,164 | |
| 資産合計 | 877,055 | |
| 負債及び 純資本の部 |
流動負債 | 502,449 |
| 固定負債 | 129,876 | |
| 負債合計 | 632,325 | |
| 資本金 | 50,000 | |
| 利益剰余金 | 194,730 | |
| 利益準備金 | 12,500 | |
| その他利益剰余金 | 182,230 | |
| (うち当期純利益) | (182,051) | |
| 純資産合計 | 244,730 | |
| 負債及び純資産合計 | 877,055 | |

