最新の試合結果
第49回
社会人野球日本選手権大会
準々決勝戦
2024年11月7日(木)14:03〜16:59
試合時間:2時間56分 京セラドーム大阪
- 2
- 5
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
東芝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2024年の試合結果
第49回 社会人野球日本選手権大会
月日 | 対戦相手 | 結果 | |
---|---|---|---|
準々決勝戦 | 11月7日(木) | Honda | 2 − 5で敗戦 |
2回戦 | 11月5日(火) | ヤマハ | 6 − 2で勝利 |
1回戦 | 10月30日(水) | Honda熊本 | 3 − 2で勝利 |
第72回 JABA伊勢・松阪大会
月日 | 対戦相手 | 結果 | |
---|---|---|---|
決勝戦 | 10月22日(火) | ヤマハ | 8 − 3で勝利 |
準決勝戦 | 10月22日(火) | Honda鈴鹿 | 6 − 5で勝利 |
予選リーグ 第3戦 | 10月21日(月) | トヨタ自動車 | 10 − 3で勝利 |
予選リーグ 第2戦 | 10月20日(日) | 王子 | 9 − 2で勝利 |
予選リーグ 第1戦 | 10月17日(木) | NTT西日本 | 2 − 0で勝利 |
第14回 JABA関東選手権大会
月日 | 対戦相手 | 結果 | |
---|---|---|---|
3位決定戦 | 10月11日(金) | 鷺宮製作所 | 1 − 4で敗戦 |
準決勝戦 | 10月10日(木) | JR東日本 | 0 − 7で敗戦 |
1回戦 | 10月2日(月) | NTT東日本 | 6 − 2で勝利 |
2024年 JABA秋季神奈川県企業大会
月日 | 対戦相手 | 結果 | |
---|---|---|---|
第2戦 | 9月24日(火) | 三菱重工East | 1 − 5で敗戦 |
第1戦 | 9月23日(月・祝) | ENEOS | 5 − 1で勝利 |
2024年 JABA関東選抜リーグ戦
月日 | 対戦相手 | 結果 | |
---|---|---|---|
第4戦 | 8月27日(火) | Honda | 4 − 0で勝利 |
第3戦 | 8月26日(月) | 茨城日産 | 4 − 0で勝利 |
第2戦 | 5月9日(水) | エイジェック | 2 − 3で敗戦 |
第1戦 | 5月8日(水) | 鷺宮製作所 | 7 − 3で勝利 |
第95回 都市対抗野球大会 西関東予選
月日 | 対戦相手 | 結果 | |
---|---|---|---|
代表決定リーグ戦 第2戦 | 6月13日(木) | ENEOS | 2 − 8で敗戦 |
代表決定リーグ戦 第1戦 | 6月12日(水) | 三菱重工East | 6 − 11で敗戦 |
ブロック決定トーナメント | 6月4日(火) | 横浜金港クラブ | 13 − 1で勝利 |
わかさ生活第74回 JABA京都大会
月日 | 対戦相手 | 結果 | |
---|---|---|---|
決勝戦 | 5月2日(木) | ヤマハ | 5 − 1で勝利 |
準決勝戦 | 4月29日(月) | 大阪ガス | 4 − 0で勝利 |
予選リーグ 第3戦 | 4月28日(日) | シティライト岡山 | 5 − 0で勝利 |
予選リーグ 第2戦 | 4月26日(金) | パナソニック | 5 − 7で敗戦 |
予選リーグ 第1戦 | 4月25日(木) | ミキハウス | 2 − 1で勝利 |
第52回 JABA四国大会
月日 | 対戦相手 | 結果 | |
---|---|---|---|
予選リーグ 第3戦 | 4月6日(土) | アークバリア | 8 − 0で勝利 |
予選リーグ 第2戦 | 4月5日(金) | JR西日本 | 0 - 7で敗戦 |
予選リーグ 第1戦 | 4月4日(木) | KMGホールディングス | 4 − 0で勝利 |
2024年 JABA春季神奈川県企業大会
月日 | 対戦相手 | 結果 | |
---|---|---|---|
第2戦 | 3月21日(木) | 三菱重工East | 2 − 9で敗戦 |
第1戦 | 3月19日(火) | ENEOS | 0 − 5で敗戦 |