最新の試合結果
第96回 都市対抗野球大会
西関東予選 第2代表決定戦
2025年7月17日(木)18:00〜20:47
試合時間:2時間47分 横浜スタジアム
- 7
- 2
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東芝 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
日産自動車 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2025年の試合結果
第96回 都市対抗野球大会 西関東予選
月日 | 対戦相手 | 結果 | |
---|---|---|---|
第2代表決定戦 | 7月17日(木) | 日産自動車 | 7 − 2で勝利 |
第1代表決定戦 | 7月14日(月) | ENEOS | 0 − 5で敗戦 |
第1代表準決勝戦 | 7月8日(火) | 日産自動車 | 9 − 6で勝利 |
2回戦 | 7月2日(水) | 横浜金港クラブ | 10 − 1で勝利 |
わかさ生活 第75回JABA京都大会
月日 | 対戦相手 | 結果 | |
---|---|---|---|
決勝戦 | 4月28日(月) | NTT西日本 | 0 − 1で敗戦 |
準決勝戦 | 4月27日(日) | ミキハウス | 11 − 4で勝利 |
予選リーグ 第3戦 | 4月25日(金) | Honda鈴鹿 | 5 − 6で敗戦 |
予選リーグ 第2戦 | 4月24日(木) | 日本新薬 | 6 − 4で勝利 |
予選リーグ 第1戦 | 4月22日(火) | 大阪ガス | 6 − 2で勝利 |
第53回 JABA四国大会
月日 | 対戦相手 | 結果 | |
---|---|---|---|
決勝戦 | 4月8日(火) | JFE西日本 | 0 − 2で敗戦 |
準決勝戦 | 4月8日(火) | 日本生命 | 8 − 3で勝利 |
予選リーグ 第3戦 | 4月7日(月) | ミキハウス | 6 − 5で勝利 |
予選リーグ 第2戦 | 4月5日(土) | KMGホールディングス | 2 − 2で引き分け |
予選リーグ 第1戦 | 4月4日(金) | 四国銀行 | 4 − 0で勝利 |
2025年 JABA春季神奈川県企業大会
月日 | 対戦相手 | 結果 | |
---|---|---|---|
第3戦 | 3月22日(土) | 日産自動車 | 6 − 0で勝利 |
第2戦 | 3月21日(金) | 三菱重工East | 3 − 4で敗戦 |
第1戦 | 3月20日(木) | ENEOS | 3 − 9で敗戦 |