都市対抗応援団コンクール受賞記録
| 年 | 大会 | 受賞 | 東芝野球部 (戦績) |
|---|---|---|---|
| 1974年 | 第45回都市対抗野球大会 | 最優秀賞 | ベスト4 |
| 1978年 | 第49回都市対抗野球大会 | 優秀賞 | 優勝 |
| 1979年 | 第50回都市対抗野球大会 | 優秀賞 | 2回戦 |
| 1981年 | 第52回都市対抗野球大会 | 優秀賞 | 準優勝 |
| 1983年 | 第54回都市対抗野球大会 | 最優秀賞 | 優勝 |
| 1985年 | 第56回都市対抗野球大会 | 優秀賞 | 準優勝 |
| 1988年 | 第59回都市対抗野球大会 | 最優秀賞 | 優勝 |
| 1991年 | 第62回都市対抗野球大会 | 最優秀賞 | 優勝 |
| 1999年 | 第70回都市対抗野球大会 | 最優秀賞 | 優勝 |
| 2007年 | 第78回都市対抗野球大会 | 優秀賞 | 優勝 |
| 2010年 | 第81回都市対抗野球大会 | 特別賞 | 優勝 |
| 2013年 | 第84回都市対抗野球大会 | 優秀賞 | ベスト4 |
| 2017年 | 第88回都市対抗野球大会 | 優秀賞 | ベスト4 |
| 2019年 | 第90回都市対抗野球大会 | 敢闘賞 | ベスト4 |
| 2023年 | 第94回都市対抗野球大会 | 最優秀賞 | 2回戦 |















