◆会社概況
| 会社名 | 東芝デバイスソリューション株式会社 Toshiba Electronic Device Solutions Corporation |
|---|---|
| 本 社 | 〒212-8583 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 |
| 設立年月日 | 2019年4月1日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 伊藤 伸二 |
| 資本金 | 5億円 (東芝デバイス&ストレージ株式会社 100%) |
| 従業員数 | 615人(2026年4月、出向者含む) |
| 事業内容 |
|
| 売上高 | 約57億円(2025年度) |
◆役員一覧
| 役員 | 担当 | |
|---|---|---|
| 代表取締役社長 | 伊藤 伸二 | 経営全般 |
| 取締役 | 川上 真一 | 経営企画・品質・IT・輸出管理・総務・安全・人事・契約担当 |
| 取締役 | 藤川 久徳 | 経理・調達・販売管理担当 |
| 取締役 | 長尾 一幸 | 拡販技術担当 ネクスティシステムデザイン株式会社事業連携 東芝電子部品(上海)有限公司事業連携 |
| 取締役 | 安西 俊一 | 設計開発担当 キオクシアシステムズ株式会社事業連携 |
| 取締役 | 永島 彰 | 製品開発担当 東芝ナノアナリシス株式会社事業連携 |
| 取締役(非常勤) | 武藤 拓也 | |
| 監査役 | 谷田 淳 | |
| 監査役(非常勤) | 伊豆井 猛 | |
2026年6月24日現在
◆組織図
代表取締役社長
スタッフ
経営企画部経営企画、品質・技術管理、IT推進
総務部総務、安全、契約、人事、勤労、採用、教育
経理部財務・原価・調達・設備・受注・販売管理
輸出管理部輸出管理
技術部門
拡販技術統括部商品企画、技術サポート、市場技術動向調査、システムソリューション開発、
デジタルマーケティング推進
デジタルマーケティング推進
設計開発統括部アナログ設計、デジタル設計、マスク関連設計、ライブラリー開発、派遣事業運営
製品開発統括部ディスクリート開発、組立技術、製品評価、量産化支援、量産テスト開発、製品解析、
計測器管理/校正
計測器管理/校正


