◆会社概況
| 会社名 | 東芝デバイスソリューション株式会社 Toshiba Electronic Device Solutions Corporation |
|---|---|
| 本 社 | 〒212-8583 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 |
| 設立年月日 | 2019年4月1日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 加藤 俊光 |
| 資本金 | 5億円 (東芝デバイス&ストレージ株式会社 100%) |
| 従業員数 | 637人(2025年4月、出向者含む) |
| 事業内容 |
|
| 売上高 | 約60億円(2024年度) |
◆役員一覧
| 役員 | 担当 | |
|---|---|---|
| 代表取締役社長 | 加藤 俊光 | 経営全般 |
| 取締役 | 嘉部 雅義 | 経営企画・品質・IT・輸出管理・総務・安全・人事・契約・ 関係会社事業連携(中芝軟件系統(上海)有限公司・ネクスティシステムデザイン株式会社・東芝ナノアナリシス株式会社) |
| 取締役(非常勤) | 仲沢 孝則 | 経理・調達・販売管理担当 |
| 取締役 | 吉田 満 | 拡販技術担当 |
| 取締役 | 安西 俊一 | 設計開発担当 |
| 取締役 | 永島 彰 | 製品開発・姫路拠点支援担当 |
| 取締役(非常勤) | 武藤 拓也 | |
| 監査役 | 谷田 淳 | |
| 監査役(非常勤) | 伊豆井 猛 | |
2025年6月25日現在
◆組織図
代表取締役社長
スタッフ
経営企画部経営企画、品質・技術管理、IT推進
総務部総務、安全、契約、人事、勤労、採用、教育
経理部財務・原価・調達・設備・受注・販売管理
輸出管理部輸出管理
技術部門
拡販技術統括部商品企画、技術サポート、市場技術動向調査、システムソリューション開発、
デジタルマーケティング推進
デジタルマーケティング推進
設計開発統括部アナログ設計、デジタル設計、マスク関連設計、ライブラリー開発、派遣事業運営
製品開発統括部ディスクリート開発、組立技術、製品評価、量産化支援、量産テスト開発、製品解析/品質改善支援、
校正機器管理/校正
校正機器管理/校正


